- 4. Etappe
Von Spandau nach Spandau am 2003-06-08
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Punktesprint
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 23 | GER | 19820716 | Greipel, André | KÖS | 3 |
2 | 105 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | WIE | 2 |
3 | 72 | GER | 19831121 | Höß, Thomas | TMB | 1 |
. Zeitsprint km 41,1
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 25 | GER | 19840301 | Paddags, Sebastian | KÖS | 3 |
2 | 72 | GER | 19831121 | Höß, Thomas | TMB | 2 |
3 | 146 | RUS | 19820820 | Shpilevsky, Boris | ATR | 1 |
Punktesprint
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 235 | GER | 19831023 | Knyss, Daniel | OPD | 3 |
2 | 86 | DEN | 19830415 | Pedersen, Martin | DEN | 2 |
3 | 161 | FIN | 19830319 | Nieminen, Mika | FIN | 1 |
. Zeitsprint km 82,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 172 | GER | 19831006 | Bengsch, Robert | LVB | 3 |
2 | 161 | FIN | 19830319 | Nieminen, Mika | FIN | 2 |
3 | 86 | DEN | 19830415 | Pedersen, Martin | DEN | 1 |
. Punktesprint km 52.2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 53 | GER | 19831026 | Martens, Paul | ILC | 3 |
2 | 44 | GER | 19810324 | Krahl, Armin | KED | 2 |
3 | 126 | NED | 19830223 | Oegema, Bart | BSP | 1 |
Zeitsprint km 123,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 126 | NED | 19830223 | Oegema, Bart | BSP | 3 |
2 | 53 | GER | 19831026 | Martens, Paul | ILC | 2 |
3 | 13 | GER | 19810124 | Leder, Manuel | WTB | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen