- 2. Etappe
Von Colmar/Berg nach Leudelange am 2005-06-03
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. RUSH km. 23,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 103 | GER | 19820716 | GREIPEL, Andra | WIE | 0 |
2 | 55 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | FAS | 0 |
3 | 78 | NED | 19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 0 |
. RUSH km. 153,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 118 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 0 |
2 | 102 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 0 |
3 | 63 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | PAL | 0 |
. RUSH km. 164,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 118 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 0 |
2 | 102 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 0 |
3 | 63 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | PAL | 0 |
Arrivee
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 58 | ITA | 19750724 | ONGARATO, Alberto | FAS | 20 |
2 | 82 | ITA | 19790325 | CARRARA, Matteo | TBL | 16 |
3 | 114 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 13 |
4 | 71 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 11 |
5 | 106 | GER | 19780118 | SIEDLER, Sebastian | WIE | 9 |
6 | 62 | ESP | 19720229 | CASTRESANA, Angel | PAL | 7 |
7 | 55 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | FAS | 5 |
8 | 67 | NED | 19760122 | VAN DIJK, Stefan | PAL | 3 |
9 | 11 | FRA | 19770118 | NAZON, Jean Patrick | A2R | 2 |
10 | 32 | FRA | 19740211 | HINAULT, Sébastien | C.A | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen