- 3. Etappe
Von Beroun nach Karlovy Vary am 2006-05-15
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Sprint km. 40,0
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 17 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 3 |
2 | 135 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 2 |
3 | 121 | CZE | 19761030 | Mlynar, Zdenek | ASP | 1 |
. Sprint km. 54,6
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 135 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 3 |
2 | 17 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 2 |
3 | 103 | POL | 19840306 | Marczynski, Tomasz | FLM | 1 |
Arrive
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 20 |
2 | 8 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | MRM | 18 |
3 | 63 | ITA | 19751103 | Balducci, Gabriele | ASA | 16 |
4 | 71 | AUS | 19781012 | Cook, Baden | UNI | 14 |
5 | 66 | ITA | 19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 12 |
6 | 15 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 10 |
7 | 111 | POL | 19810508 | Rutkiewicz, Marek | INT | 9 |
8 | 46 | ITA | 19781021 | Bonomi, Giosue | BAR | 8 |
9 | 37 | CZE | 19820123 | Mares, Martin | NSM | 7 |
10 | 7 | UKR | 19830106 | Dyudya, Volodymyr | MRM | 6 |
11 | 143 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | ADP | 5 |
12 | 95 | AUS | 19770617 | Menzies, Karl | HNM | 4 |
13 | 67 | ITA | 19750910 | Palumbo, Giuseppe | ASA | 3 |
14 | 51 | AUT | 19750401 | Glomser, Gerrit | VBG | 2 |
15 | 34 | ITA | 19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen