- 5. Etappe
Von Bilina nach Altenberg am 2006-05-17
Tagessprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Sprint km. 13,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 3 |
2 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 2 |
3 | 138 | CZE | 19790716 | Becka, Radek | PSK | 1 |
. Sprint km. 62,5
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 3 |
2 | 81 | POL | 19800411 | Niemec, Przemyslaw | MIE | 2 |
3 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 1 |
. Sprint km. 79,1
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 3 |
2 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 2 |
3 | 24 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | ELK | 1 |
. Arrive
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 65 | BLR | 19820809 | Siutsou, Kanstantsin | ASA | 20 |
2 | 42 | ITA | 19790523 | Cheula, Giampaolo | BAR | 18 |
3 | 87 | ITA | 19800524 | Muto, Pasquale | MIE | 16 |
4 | 72 | FRA | 19700720 | Gabriel, Frederic | UNI | 14 |
5 | 74 | ESP | 19780418 | Quesada, Carlos | UNI | 12 |
6 | 34 | ITA | 19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 10 |
7 | 66 | ITA | 19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 9 |
8 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 8 |
9 | 153 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TLM | 7 |
10 | 27 | AUT | 19740906 | Totschnig, Harald | ELK | 6 |
11 | 5 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | MRM | 5 |
12 | 106 | ITA | 19811019 | Spadi, Manuele | FLM | 4 |
13 | 133 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | PSK | 3 |
14 | 33 | ITA | 19740729 | Guinti, Massimo | NSM | 2 |
15 | 41 | COL | 19721124 | Cardenas, Felix | BAR | 1 |
Penality
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 156 | GER | 19741121 | Schulze, Andre' | TLM | ** |
2 | 152 | GER | 19840817 | Friedemann, Matthias | TLM | -5 |
3 | 104 | UKR | 19791012 | Rudenko, Maxim | FLM | -5 |
4 | 64 | ITA | 19780331 | Cavallari, Stefano | ASA | -5 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen