- 6. Etappe
Von Podersdorf am See nach Podersdorf am See am 2006-07-08
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 25 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | PHO | 18 |
2 | 74 | FRA | 19820426 | MONDORY, Lloyd | A2R | 18 |
3 | 121 | ITA | 19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 6 |
4 | 186 | AUT | 19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 6 |
5 | 8 | NED | 19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 5 |
6 | 34 | ITA | 19810131 | NAPOLITANO, Danilo | LAM | 4 |
7 | 86 | ITA | 19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 4 |
8 | 62 | FRA | 19760827 | POILVET, Benoit | C.A | 4 |
9 | 177 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | APO | 3 |
10 | 137 | AUT | 19781108 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 2 |
11 | 15 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 2 |
12 | 194 | AUT | 19761231 | KASIS, Paul | PRA | 2 |
13 | 146 | GER | 19830729 | MESCHENMOSER, Christ | SKS | 2 |
14 | 108 | BEL | 19820513 | WYNANTS, Maarten | JAC | 2 |
15 | 65 | FRA | 19820920 | PATOUR, Kilian | C.A | 2 |
16 | 61 | HUN | 19761211 | BODROGI, Laszlo | C.A | 1 |
17 | 127 | UKR | 19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 1 |
18 | 21 | ITA | 19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 1 |
19 | 66 | FRA | 19820604 | PORTAL, Sébastien | C.A | 1 |
Porteur du maillot vert du POST.at
25 STALDER, Florian PHO PHONAK HEARING SYSTEMS
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen