- 6. Etappe
Von Ansbach nach Forchheim am 2001-05-27
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 106 | GER | 19700707 | Zabel, Erik | TEL | 25 |
2 | 1 | GER | 19710917 | Voigt, Jens | C.A | 10 |
3 | 96 | NED | 19680606 | Voskamp, Bart | BBT | 8 |
4 | 42 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | SAE | 8 |
5 | 92 | NED | 19671005 | Kemna, Rudi | BBT | 8 |
6 | 101 | GER | 19680825 | Aldag, Rolf | TEL | 7 |
7 | 43 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | SAE | 7 |
8 | 146 | ITA | 19751211 | Zandarin, Flavio | ALS | 7 |
9 | 124 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RAB | 6 |
10 | 4 | NOR | 19780118 | Hushovd, Thor | C.A | 5 |
11 | 23 | ITA | 19780626 | Gasparre, Graziano | MAP | 5 |
12 | 102 | GER | 19641223 | Heppner, Jens | TEL | 5 |
13 | 41 | GER | 19750909 | Ludewig, Jörg | SAE | 5 |
14 | 143 | ITA | 19770621 | Furlan, Angelo | ALS | 4 |
15 | 153 | GER | 19790322 | Bach, Christian | BAY | 4 |
16 | 93 | NED | 19730521 | Reinerink, Rik | BBT | 4 |
17 | 73 | GER | 19780127 | Förster, Robert | NUR | 4 |
18 | 24 | ITA | 19620807 | Baffi, Adriano | MAP | 4 |
19 | 35 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | FAK | 4 |
20 | 144 | ITA | 19780605 | Vinale, Alberto | ALS | 3 |
21 | 152 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | BAY | 3 |
22 | 151 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | BAY | 3 |
23 | 15 | AUT | 19770915 | Haselbacher, René | GST | 2 |
24 | 136 | GER | 19770621 | Obst, Rene | KBB | 2 |
25 | 91 | NED | 19760122 | Van Dijk, Stefan | BBT | 2 |
26 | 95 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BBT | 2 |
27 | 14 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST | 1 |
28 | 2 | SWE | 19750130 | Bäckstedt, Magnus | C.A | 1 |
29 | 155 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | BAY | 1 |
30 | 121 | SUI | 19710510 | Zberg, Beat | RAB | 1 |
Porteur du maillot bleu du R + V VERSICHERUNG
106 Zabel, Erik TEL Team Telekom GER
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen