- 3. Etappe
Von Schifflange nach Differdange am 2006-06-02
Gesamt Punkte Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 45 | LUX | 19780703 | KIRCHEN, Kim | TMO | 36 |
2 | 1 | HUN | 19761211 | BODROGI, Lazlo | C.A | 23 |
3 | 62 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SHM | 20 |
4 | 71 | DEN | 19710714 | JOHANSEN, Allan | CSC | 20 |
5 | 11 | ESP | 19790917 | FLECHA, Juan Antonio | RAB | 18 |
6 | 26 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 16 |
7 | 73 | USA | 19790522 | VANDE VELDE, Christian | CSC | 13 |
8 | 88 | FRA | 19810929 | SPRICK, Matthieu | BTL | 13 |
9 | 111 | POL | 19700919 | BROZYNA, Tomasz | INT | 11 |
10 | 35 | GER | 19781019 | RADOCHLA, Steffen | WIE | 11 |
11 | 93 | ITA | 19860613 | CAPECCHI, Eros | LIQ | 11 |
12 | 91 | SUI | 19801220 | ALBASINI, Michael | LIQ | 9 |
13 | 23 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | UNI | 9 |
14 | 77 | SWE | 19741026 | LJUNGQVIST, Marcus | CSC | 7 |
15 | 74 | LUX | 19800415 | SCHLECK, Fränk | CSC | 5 |
16 | 54 | GBR | 19810319 | CUMMINGS, Steve | LAN | 5 |
17 | 126 | SWE | 19800829 | NILSSON, Hakan | CCD | 5 |
18 | 13 | AUS | 19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 3 |
19 | 112 | POL | 19810628 | RUDNICKI, Dariusz | INT | 3 |
20 | 44 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 3 |
21 | 76 | NED | 19760129 | KROON, Karsten | CSC | 2 |
22 | 34 | GER | 19820430 | SIEBERG, Marcel | WIE | 2 |
23 | 7 | FRA | 19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 1 |
24 | 84 | FRA | 19830106 | PICHOT, Alexandre | BTL | 1 |
25 | 48 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 1 |
Porteur du maillot LOTERIE NATIONALE
45 KIRCHEN, Kim TMO T-MOBILE TEAM
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen