Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 45 |
2 | 13 | GER | 19720818 | Teutenberg, Sven | GST | 22 |
3 | 46 | USA | 19730903 | Rodriguez, Fred | MAP | 20 |
4 | 152 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL | 20 |
5 | 104 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | GER | 18 |
6 | 45 | NED | 19730302 | Van Heeswijk, Max | MAP | 15 |
7 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 14 |
8 | 108 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER | 14 |
9 | 57 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | ZVV | 12 |
10 | 21 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL | 11 |
11 | 35 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR | 11 |
12 | 43 | BEL | 19780411 | Hulsman, Kevin | MAP | 11 |
13 | 73 | SUI | 19700202 | Boscardin, Bruno | POS | 11 |
14 | 127 | NED | 19671005 | Kemna, Rudie | NED | 11 |
15 | 82 | SWE | 19741026 | Ljungvist, Marcus | FAK | 8 |
16 | 32 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR | 8 |
17 | 24 | NED | 19680313 | Meijs, Raimond | TCL | 7 |
18 | 12 | NOR | 19710301 | Hölestöl, S. Gaute | GST | 7 |
19 | 55 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | ZVV | 7 |
20 | 17 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST | 7 |
21 | 34 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR | 5 |
22 | 76 | GER | 19730804 | Müller, Dirk | POS | 5 |
23 | 66 | POL | 19650410 | Gronkiewicz, Grzegor | MAT | 5 |
24 | 37 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR | 4 |
25 | 91 | RUS | 19790526 | Markow, Alexej | RUS | 4 |
26 | 153 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL | 4 |
27 | 75 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | POS | 4 |
28 | 142 | AUT | 19720327 | Eisel, Arnold | ARB | 4 |
29 | 87 | DEN | 19680705 | Kryger, Martin | FAK | 4 |
30 | 71 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | POS | 3 |
31 | 154 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BBL | 3 |
32 | 86 | DEN | 19740208 | Hansen, Jimmy | FAK | 3 |
33 | 42 | BEL | 19770717 | Hoste, Leif | MAP | 3 |
34 | 145 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | ARB | 2 |
35 | 165 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | PEU | 2 |
36 | 23 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | TCL | 2 |
Porteur du maillot vert de Einbecker 7 .etape
14 Pollack, Olaf GST Team Gerolsteiner