- 7. Etappe
Von Duderstadt nach Peine am 2000-04-17
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 55 |
2 | 46 | USA | 19730903 | Rodriguez, Fred | MAP | 32 |
3 | 152 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL | 25 |
4 | 13 | GER | 19720818 | Teutenberg, Sven | GST | 22 |
5 | 104 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | GER | 18 |
6 | 108 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER | 17 |
7 | 57 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | ZVV | 15 |
8 | 45 | NED | 19730302 | Van Heeswijk, Max | MAP | 15 |
9 | 43 | BEL | 19780411 | Hulsman, Kevin | MAP | 14 |
10 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 14 |
11 | 87 | DEN | 19680705 | Kryger, Martin | FAK | 12 |
12 | 21 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL | 11 |
13 | 35 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR | 11 |
14 | 73 | SUI | 19700202 | Boscardin, Bruno | POS | 11 |
15 | 127 | NED | 19671005 | Kemna, Rudie | NED | 11 |
16 | 32 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR | 10 |
17 | 82 | SWE | 19741026 | Ljungvist, Marcus | FAK | 8 |
18 | 62 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | MAT | 7 |
19 | 24 | NED | 19680313 | Meijs, Raimond | TCL | 7 |
20 | 12 | NOR | 19710301 | Hölestöl, S. Gaute | GST | 7 |
21 | 55 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | ZVV | 7 |
22 | 17 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST | 7 |
23 | 58 | CZE | 19710303 | Heger, Slavomir | ZVV | 6 |
24 | 142 | AUT | 19720327 | Eisel, Arnold | ARB | 5 |
25 | 34 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR | 5 |
26 | 76 | GER | 19730804 | Müller, Dirk | POS | 5 |
27 | 66 | POL | 19650410 | Gronkiewicz, Grzegor | MAT | 5 |
28 | 31 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artour | NUR | 4 |
29 | 37 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR | 4 |
30 | 91 | RUS | 19790526 | Markow, Alexej | RUS | 4 |
31 | 153 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL | 4 |
32 | 75 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | POS | 4 |
33 | 71 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | POS | 3 |
34 | 154 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BBL | 3 |
35 | 86 | DEN | 19740208 | Hansen, Jimmy | FAK | 3 |
36 | 42 | BEL | 19770717 | Hoste, Leif | MAP | 3 |
37 | 15 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST | 2 |
38 | 145 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | ARB | 2 |
39 | 165 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | PEU | 2 |
40 | 23 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | TCL | 2 |
41 | 53 | CZE | 19770113 | Faltus, Richard | ZVV | 1 |
Porteur du maillot vert de Einbecker 8 .étape...
14 Pollack, Olaf GST Team Gerolsteiner
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen