- 10. Etappe
Von Bad Pyrmont nach Einbeck am 2000-04-20
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 60 |
2 | 46 | USA | 19730903 | Rodriguez, Fred | MAP | 57 |
3 | 152 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL | 34 |
4 | 13 | GER | 19720818 | Teutenberg, Sven | GST | 31 |
5 | 57 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | ZVV | 25 |
6 | 43 | BEL | 19780411 | Hulsman, Kevin | MAP | 24 |
7 | 62 | POL | 19720216 | Zaradny, Piotr | MAT | 19 |
8 | 108 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER | 19 |
9 | 32 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR | 16 |
10 | 75 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | POS | 14 |
11 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 14 |
12 | 151 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL | 13 |
13 | 37 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR | 12 |
14 | 73 | SUI | 19700202 | Boscardin, Bruno | POS | 12 |
15 | 34 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR | 11 |
16 | 55 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | ZVV | 11 |
17 | 21 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL | 11 |
18 | 35 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR | 11 |
19 | 127 | NED | 19671005 | Kemna, Rudie | NED | 11 |
20 | 25 | GER | 19740405 | Müller, Martin | TCL | 10 |
21 | 101 | GER | 19700707 | Fulst, Guido | GER | 9 |
22 | 91 | RUS | 19790526 | Markow, Alexej | RUS | 8 |
23 | 86 | DEN | 19740208 | Hansen, Jimmy | FAK | 8 |
24 | 82 | SWE | 19741026 | Ljungvist, Marcus | FAK | 8 |
25 | 164 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | PEU | 7 |
26 | 33 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR | 7 |
27 | 12 | NOR | 19710301 | Hölestöl, S. Gaute | GST | 7 |
28 | 17 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST | 7 |
29 | 97 | RUS | 19820129 | Broutt, Pavel | RUS | 6 |
30 | 153 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL | 6 |
31 | 58 | CZE | 19710303 | Heger, Slavomir | ZVV | 6 |
32 | 142 | AUT | 19720327 | Eisel, Arnold | ARB | 5 |
33 | 76 | GER | 19730804 | Müller, Dirk | POS | 5 |
34 | 66 | POL | 19650410 | Gronkiewicz, Grzegor | MAT | 5 |
35 | 31 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artour | NUR | 4 |
36 | 106 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | GER | 3 |
37 | 51 | CZE | 19740401 | Andre, René | ZVV | 3 |
38 | 71 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | POS | 3 |
39 | 154 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BBL | 3 |
40 | 42 | BEL | 19770717 | Hoste, Leif | MAP | 3 |
41 | 15 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST | 2 |
42 | 145 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | ARB | 2 |
43 | 165 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | PEU | 2 |
44 | 48 | ITA | 19620807 | Baffi, Adriano | MAP | 1 |
45 | 53 | CZE | 19770113 | Faltus, Richard | ZVV | 1 |
Vanquer du maillot vert de Einbecker 10 .etape...
14 Pollack, Olaf GST Team Gerolsteiner
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen