Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | KGZ | 19740417 | WACKER, Eugen | MRO | 5 |
2 | 75 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 5 |
3 | 66 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WUS | 3 |
4 | 80 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | AAB | 2 |
5 | 123 | GER | 19800412 | SCHULER, Thilo | GER | 1 |
6 | 129 | CZE | 19790509 | SESTAK, Petr | CZE | 1 |
7 | 79 | GER | 19700329 | BEIKIRCH, Andreas | AAB | 1 |
Porteur du maillot vert du HASSERÖDER
37 BONDARIEW, Bogdan MRO MROZ-SUPRADYN WITAMINY