- 6. Etappe
Von Zdar n. Saz. nach Plzen am 2001-05-16
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 95 | GER | 19741121 | SCHULZE, Andre | WIE | 10 |
2 | 129 | CZE | 19790509 | SESTAK, Petr | CZE | 8 |
3 | 41 | KGZ | 19740417 | WACKER, Eugen | MRO | 8 |
4 | 81 | GER | 19751030 | LADEMANN, Christian | AAB | 6 |
5 | 37 | UKR | 19740602 | BONDARIEW, Bogdan | MRO | 6 |
6 | 39 | POL | 19660501 | PIATEK, Zbigniew | MRO | 5 |
7 | 3 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | DFF | 5 |
8 | 75 | GER | 19681104 | PESCHEL, Uwe | GST | 5 |
9 | 60 | POL | 19771029 | WOJTAS, Arkadiusz | NUR | 4 |
10 | 100 | POL | 19710924 | KLOCZKO, Tomasz | CCC | 4 |
11 | 42 | POL | 19730312 | WAJS, Grzegorz | MRO | 4 |
12 | 107 | POL | 19760210 | SAPA, Marcin | ATL | 3 |
13 | 101 | POL | 19670117 | ROMANIK, Radoslaw | CCC | 3 |
14 | 104 | POL | 19691031 | PAWLAK, Wojciech | ATL | 3 |
15 | 45 | CAN | 19751218 | BARRY, Michael | SAT | 2 |
16 | 93 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 2 |
17 | 47 | DEN | 19671007 | PEDERSEN, Soren | SAT | 2 |
18 | 52 | NED | 19740106 | HOEDEMAKERS, Berry | TCL | 2 |
19 | 1 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | DFF | 2 |
20 | 24 | GER | 19741214 | URBAN, Malte | COA | 2 |
21 | 26 | ESP | 19710106 | CEREZO PERALES, Ranc | CSW | 1 |
22 | 64 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michal | WUS | 1 |
23 | 4 | CZE | 19731011 | KONECNY, Tomas | DFF | 1 |
24 | 118 | GER | 19760316 | LOCHOWSKI, Roberto | FAK | 1 |
25 | 117 | NOR | 19750209 | ARVESEN, Kurt-Asle | FAK | 1 |
26 | 103 | POL | 19770606 | MACIEJEWSKI, Marek | ATL | 1 |
27 | 123 | GER | 19800412 | SCHULER, Thilo | GER | 1 |
28 | 79 | GER | 19700329 | BEIKIRCH, Andreas | AAB | 1 |
Porteur du maillot vert du HASSERÖDER
95 SCHULZE, Andre WIE TEAM WIESENHOF LEIPZIG
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen