- 3. Etappe
Von Bad Hersfeld nach Borken am 2001-09-07
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 13 | ESP | 19710227 | Garcia Alonso, Marce | CST | 9 |
2 | 83 | GER | 19740405 | Müller, Martin | TCL | 8 |
3 | 112 | GER | 19720409 | Ganser, Markus | ATP | 5 |
4 | 66 | LTU | 19720511 | Trumpauskas, Arturas | SAI | 4 |
5 | 5 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 4 |
6 | 74 | AUT | 19740707 | Riebenbauer, Werner | NUR | 3 |
7 | 4 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 3 |
8 | 94 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB | 2 |
9 | 125 | AUT | 19751211 | Riedesser, Patrick | NAT | 2 |
10 | 15 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | CST | 2 |
11 | 11 | DEN | 19730430 | Blaudzun, Michael | CST | 1 |
12 | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NUR | 1 |
13 | 105 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | WIE | 1 |
Porteur du maillot blanc Sparkasse
13 Garcia Alonso, Marce CST CSC Tiscali
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen