- 3. Etappe
Von Wolfsburg nach Duderstadt am 2002-04-26
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 23 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | GST | 41 |
2 | 33 | GER | 19730604 | Korff, André | COA | 18 |
3 | 37 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | COA | 17 |
4 | 44 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 16 |
5 | 95 | GER | 19700329 | Beikirch, Andreas | TCL | 15 |
6 | 133 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | NGB | 15 |
7 | 67 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | NUR | 11 |
8 | 38 | GER | 19690731 | Wilhelms, Thorsten | COA | 10 |
9 | 64 | AUT | 19740707 | Riebenbauer, Werner | NUR | 9 |
10 | 115 | CZE | 19771024 | Precechtel, Michal | WUS | 7 |
11 | 77 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | WIE | 7 |
12 | 104 | SLO | 19770513 | Kelner, Miran | PPK | 6 |
13 | 146 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | NGS | 6 |
14 | 53 | DEN | 19790213 | Brun, Thomas | CST | 5 |
15 | 13 | NED | 19731125 | De Jongh, Steven | RAB | 4 |
16 | 83 | POL | 19800109 | Mroz, Mateusz | MRO | 4 |
17 | 114 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | WUS | 2 |
18 | 126 | AUT | 19690112 | Pichler, Peter | NAU | 2 |
19 | 154 | GER | 19790811 | Sczepurek, Robert | LTA | 2 |
20 | 11 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB | 1 |
21 | 21 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 1 |
22 | 72 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | WIE | 1 |
23 | 128 | AUT | 19760118 | Vollmann, Joachim | NAU | 1 |
Porteur du maillot blanc S-FINANZGRUPPE
33 Korff, André COA Team COAST GER
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen