- 4_2.. Etappe
Von Viernheim nach Viernheim am 2002-09-07
Nachwuchswertung
Distanz: 679.50 km
Schnitt: 42.80 km/h
Ergebnis
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
1 | 11 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | TEL | 15:53:40 | 00.01.08 |
2 | 96 | UZB | 19770612 | Nuritdinov, Rafael | CPK | 15:55:17 | 00.02.45 |
3 | 23 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | COA | 15:55:46 | 00.03.14 |
4 | 14 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | TEL | 15:55:59 | 00.03.27 |
5 | 85 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | TCL | 15:57:21 | 00.04.49 |
6 | 142 | AUT | 19780807 | Knapp, Andreas | NAU | 15:59:30 | 00.06.58 |
7 | 165 | GER | 19820301 | Müller, Christian | NGE | 16:01:31 | 00.08.59 |
8 | 36 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | TEL | 16:05:39 | 00.13.07 |
9 | 15 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 16:08:22 | 00.15.50 |
10 | 134 | GER | 19770805 | Koob, Markus | COM | 16:13:35 | 00.21.03 |
11 | 73 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | NUR | 16:15:41 | 00.23.09 |
12 | 136 | AUS | 19770125 | Roberts, Luke | COM | 16:18:37 | 00.26.05 |
13 | 5 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | CST | 16:25:08 | 00.32.36 |
14 | 163 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | NGE | 16:25:23 | 00.32.51 |
15 | 92 | ITA | 19790325 | Carrara, Matteo | CPK | 16:25:48 | 00.33.16 |
16 | 16 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 16:25:58 | 00.33.26 |
17 | 76 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NUR | 16:26:01 | 00.33.29 |
18 | 84 | RSA | 19790409 | Cox, Ryan | TCL | 16:26:17 | 00.33.45 |
19 | 156 | GBR | 19810528 | Southam, Tom | NGB | 16:26:37 | 00.34.05 |
20 | 153 | GBR | 19780823 | Downing, Russell | NGB | 16:26:46 | 00.34.14 |
21 | 83 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TCL | 16:28:01 | 00.35.29 |
22 | 56 | ITA | 19770818 | Del Sarto, Alessandr | SAE | 16:28:18 | 00.35.46 |
23 | 32 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | GST | 16:31:35 | 00.39.03 |
24 | 94 | UKR | 19790804 | Luhovyy, Roman | CPK | 16:33:15 | 00.40.43 |
25 | 121 | GER | 19790203 | Denke, Sebastian | LTA | 16:35:09 | 00.42.37 |
26 | 152 | GBR | 19810319 | Cummings, Stephen | NGB | 16:39:36 | 00.47.04 |
27 | 71 | GER | 19780127 | Förster, Robert | NUR | 16:40:10 | 00.47.38 |
28 | 124 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | LTA | 16:41:20 | 00.48.48 |
29 | 111 | BEL | 19800514 | Commeyne, Davy | PAL | 16:41:22 | 00.48.50 |
30 | 113 | LUX | 19780604 | Becker, Max | PAL | 16:42:07 | 00.49.35 |
31 | 55 | ITA | 19791212 | Maccanti, Michele | SAE | 16:42:18 | 00.49.46 |
32 | 166 | GER | 19810309 | Altmann, Marc | NGE | 16:42:31 | 00.49.59 |
33 | 115 | BEL | 19781221 | Van Noppen, Tom | PAL | 16:43:47 | 00.51.15 |
34 | 54 | ITA | 19780321 | Gavazzi, Nicola | SAE | 16:44:07 | 00.51.35 |
35 | 93 | MEX | 19770519 | Meza Flores, Miguel | CPK | 16:45:21 | 00.52.49 |
36 | 164 | GER | 19790322 | Bach, Christian | NGE | 16:46:16 | 00.53.44 |
37 | 114 | BEL | 19780605 | Penne, Frederik | PAL | 16:48:19 | 00.55.47 |
38 | 125 | SUI | 19770222 | Hungerbühler, Pascal | LTA | 16:53:42 | 01.01.10 |
Anzahl Insgesamt: 38 |
Porteur du maillot bleu du Lotto Hessen
11 Hiekmann, Torsten TEL Team Deutsche Telekom
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen