- 5. Etappe
Von Viernheim nach Frankfurt/Main am 2002-09-08
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 75 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | NUR | 10 |
2 | 125 | SUI | 19770222 | Hungerbühler, Pascal | LTA | 9 |
3 | 146 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU | 7 |
4 | 61 | NOR | 19750209 | Arvesen, Kurt Asle | EDS | 7 |
5 | 14 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | TEL | 6 |
6 | 22 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | COA | 6 |
7 | 104 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | WIE | 6 |
8 | 65 | BEL | 19750724 | L'Hoir, Manu | EDS | 5 |
9 | 55 | ITA | 19791212 | Maccanti, Michele | SAE | 5 |
10 | 23 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | COA | 3 |
11 | 34 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | GST | 3 |
12 | 2 | NZL | 19750128 | Dean, Julian | CST | 2 |
13 | 32 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | GST | 2 |
14 | 93 | MEX | 19770519 | Meza Flores, Miguel | CPK | 2 |
15 | 53 | GER | 19750909 | Ludewig, Jörg | SAE | 1 |
16 | 26 | GER | 19730604 | Korff, André | COA | 1 |
17 | 85 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | TCL | 1 |
18 | 16 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 1 |
19 | 71 | GER | 19780127 | Förster, Robert | NUR | 1 |
Vanquer du maillot blanc du Sparkasse
75 Tesar, Lubor NUR Team Nürnberger
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen