- 4. Etappe
Von Cottbus nach Cottbus am 2003-04-06
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 41 | GER | 19850406 | Schulz, Frank | FFO | 27 |
2 | 147 | GER | 19851125 | Westphal, Carlo | SAA | 19 |
3 | 191 | GER | 19860522 | Barth, Marcel | FTT | 17 |
4 | 73 | GER | 19850626 | Lorenz, Erik | BER | 17 |
5 | 21 | GER | 19850503 | Kux, Christian | STS | 16 |
6 | 42 | GER | 19860911 | Prix, Enrico | FFO | 11 |
7 | 31 | GER | 19850205 | Graf, Nico | DIW | 10 |
8 | 94 | GER | 19850607 | Beckert, Tino | THÜ | 10 |
9 | 245 | CZE | 19850914 | Gryc, Lukas | CZE | 10 |
10 | 52 | GER | 19850920 | Mähnert, Sven | RTB | 9 |
11 | 13 | GER | 19850205 | Schmottermeyer, Thom | MPB | 9 |
12 | 87 | GER | 19850905 | Hessling, Jan | NRW | 6 |
13 | 61 | GER | 19861216 | Häringer, Paul | R0T | 6 |
14 | 55 | GER | 19850709 | Metzke, Philipp | RTB | 5 |
15 | 101 | GER | 19860505 | Angstmann, Martin | TZB | 5 |
16 | 53 | GER | 19851026 | Raasch, Nicolai | RTB | 4 |
17 | 173 | GER | 19860212 | Kühn, Marcus | STG | 4 |
18 | 91 | GER | 19850423 | Martin, Tony | THÜ | 3 |
19 | 92 | GER | 19850108 | Rödel, Henner | THÜ | 3 |
20 | 115 | GER | 19850222 | Herde, Christian | GTB | 3 |
21 | 88 | GER | 19851008 | Caspers, Philipp | NRW | 2 |
22 | 23 | GER | 19850830 | Lutzke, Robert | STS | 2 |
23 | 119 | GER | 19850505 | Schwager, Emanuel | GTB | 2 |
24 | 1 | GER | 19850404 | Scheibel, Marco | TCC | 2 |
25 | 95 | GER | 19850306 | Bartl, Emanuel | THÜ | 1 |
26 | 105 | GER | 19860804 | Rehberger, Felix | TZB | 1 |
27 | 12 | GER | 19850603 | Reich, Markus | MPB | 1 |
28 | 193 | GER | 19861006 | Damrow, Sascha | FTT | 1 |
29 | 71 | GER | 19850301 | Spitzbarth, Armin | BER | 1 |
Gewinner des Weißen LBS + S Trikots
41 Schulz, Frank FFO RG Frankfurt/Oder
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen