- 1. Etappe
Von Luxembourg nach Luxembourg am 2003-05-29
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. GPM km 80
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 142 | NED | 19730521 | REINERINK, Rik | BCT | 5 |
2 | 81 | BEL | 19770506 | BRANDT, Christophe | LOT | 3 |
3 | 144 | NED | 19770629 | LÖWIK, Gerben | BCT | 2 |
4 | 3 | ESP | 19751103 | CANADA GRACIA, David | QSD | 1 |
. GPM km 115
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 142 | NED | 19730521 | REINERINK, Rik | BCT | 5 |
2 | 145 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | BCT | 3 |
3 | 101 | RUS | 19801120 | TIMOCHINE, Mikhail | LAN | 2 |
4 | 46 | LUX | 19800415 | SCHLECK, Frank | CSC | 1 |
. GPM km 124
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 145 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | BCT | 5 |
2 | 156 | BEL | 19771011 | MATTOZZA, Sébastien | MAR | 3 |
3 | 41 | DEN | 19730430 | BLAUDZUN, Michael | CSC | 2 |
4 | 36 | NED | 19760129 | KROON, Karsten | RAB | 1 |
. GPM km 135
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 145 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | BCT | 5 |
2 | 5 | KAZ | 19800321 | KASHECHKIN, Andrey | QSD | 3 |
3 | 156 | BEL | 19771011 | MATTOZZA, Sébastien | MAR | 2 |
4 | 41 | DEN | 19730430 | BLAUDZUN, Michael | CSC | 1 |
. GPM km 146
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 8 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | QSD | 5 |
2 | 68 | FRA | 19790622 | VOECKLER, Thomas | BLB | 3 |
3 | 152 | BEL | 19790430 | CAPPELLE, Andy | MAR | 2 |
4 | 145 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | BCT | 1 |
. GPM km 157
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 8 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | QSD | 5 |
2 | 68 | FRA | 19790622 | VOECKLER, Thomas | BLB | 3 |
3 | 152 | BEL | 19790430 | CAPPELLE, Andy | MAR | 2 |
4 | 26 | SUI | 19760510 | MONTGOMERY, Sven | FAS | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen