- 4. Etappe
Von Wippra nach Wippra am 2003-06-15
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Bergwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 5 | GER | 19870418 | Dimde, Norman | GER | 3 |
2 | 3 | GER | 19871120 | Pfingsten, Christoph | GER | 2 |
3 | 32 | GER | 19870614 | Reimer, Martin | BRA | 1 |
Bergwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 5 | GER | 19870418 | Dimde, Norman | GER | 3 |
2 | 3 | GER | 19871120 | Pfingsten, Christoph | GER | 2 |
3 | 7 | GER | 19870803 | Holzer, Simon | BRM | 1 |
Bergwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 5 | GER | 19870418 | Dimde, Norman | GER | 3 |
2 | 72 | GER | 19870908 | Kramp, Christopher | BER | 2 |
3 | 3 | GER | 19871120 | Pfingsten, Christoph | GER | 1 |
Bergwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 3 | GER | 19871120 | Pfingsten, Christoph | GER | 3 |
2 | 6 | GER | 19870423 | Seubert, Timon | GER | 2 |
3 | 5 | GER | 19870418 | Dimde, Norman | GER | 1 |
Bergwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 66 | GER | 19870530 | Janorschke, Grischa | BAY | 3 |
2 | 9 | GER | 19880207 | Palt, Jonas | BRM | 2 |
3 | 3 | GER | 19871120 | Pfingsten, Christoph | GER | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen