- 5. Etappe
Von Wehr nach Neuenburg am Rhein am 2003-08-09
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 93 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL | 31 |
2 | 15 | UKR | 19720302 | Duma, Volodimi | LAN | 24 |
3 | 8 | ITA | 19740121 | Zanotti, Marco | FAS | 21 |
4 | 137 | ITA | 19721121 | Moreni, Cristian | ALS | 21 |
5 | 68 | GER | 19710917 | Voigt, Jens | C.A | 19 |
6 | 55 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | TBI | 17 |
7 | 103 | ESP | 19760310 | Jimenez, Eladio | BAN | 14 |
8 | 95 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 13 |
9 | 98 | GER | 19790628 | Werner, Christian | TEL | 13 |
10 | 142 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | WIE | 11 |
11 | 107 | ESP | 19750612 | Osa, Unai | BAN | 11 |
12 | 141 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | WIE | 10 |
13 | 3 | UKR | 19770215 | Gustov, Vlodymir | FAS | 10 |
14 | 71 | ITA | 19781021 | Bonomi, Giosué | SAE | 10 |
15 | 67 | FRA | 19740627 | Morin, Anthony | C.A | 10 |
16 | 86 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | GST | 9 |
17 | 63 | FRA | 19741103 | Jenner, Christopher | C.A | 6 |
18 | 48 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RAB | 6 |
19 | 25 | FRA | 19770320 | Finot, Frédéric | DEL | 5 |
20 | 136 | ITA | 19760402 | Marzoli, Ruggero | ALS | 5 |
21 | 78 | ITA | 19690123 | Zanini, Stefano | SAE | 5 |
22 | 44 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RAB | 5 |
23 | 21 | FRA | 19740302 | Halgand, Patrice | DEL | 4 |
24 | 65 | FRA | 19780321 | Leblacher, Eric | C.A | 3 |
25 | 66 | SWE | 19741026 | Ljungqvist, Marcus | C.A | 3 |
26 | 33 | GER | 19830630 | Burghardt, Marcus | NG1 | 3 |
27 | 102 | ESP | 19781127 | Gutierrez, José Ivan | BAN | 2 |
28 | 94 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL | 2 |
29 | 133 | ITA | 19730323 | Casagranda, Stefano | ALS | 2 |
30 | 24 | FRA | 19790625 | Joly, Sébastiene | DEL | 2 |
31 | 127 | POL | 19770918 | Kohut, Slawomir | CCC | 1 |
32 | 72 | ITA | 19820419 | Bucciero, Antonio | SAE | 1 |
33 | 2 | ITA | 19801127 | Chicchi, Francesco | FAS | 1 |
Porteur du maillot blanc-orange "RAIFFEISEN-VOLKSBANKEN"
93 Hondo, Danilo TEL Team Telekom
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen