- 6. Etappe
Von Emmendingen nach Vogtsburg i.K. am 2003-08-10
Gesamtsprintwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 93 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL | 31 |
2 | 15 | UKR | 19720302 | Duma, Volodimi | LAN | 24 |
3 | 137 | ITA | 19721121 | Moreni, Cristian | ALS | 21 |
4 | 68 | GER | 19710917 | Voigt, Jens | C.A | 19 |
5 | 108 | ESP | 19800229 | Plaza, Ruben | BAN | 15 |
6 | 103 | ESP | 19760310 | Jimenez, Eladio | BAN | 14 |
7 | 95 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 13 |
8 | 98 | GER | 19790628 | Werner, Christian | TEL | 13 |
9 | 148 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | WIE | 12 |
10 | 92 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | TEL | 12 |
11 | 142 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | WIE | 11 |
12 | 107 | ESP | 19750612 | Osa, Unai | BAN | 11 |
13 | 3 | UKR | 19770215 | Gustov, Vlodymir | FAS | 10 |
14 | 28 | FRA | 19760317 | Martin, Ludovic | DEL | 10 |
15 | 67 | FRA | 19740627 | Morin, Anthony | C.A | 10 |
16 | 86 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | GST | 9 |
17 | 47 | NED | 19820527 | De Weert, Kevin | RAB | 7 |
18 | 63 | FRA | 19741103 | Jenner, Christopher | C.A | 6 |
19 | 48 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RAB | 6 |
20 | 123 | POL | 19700919 | Brozyna, Tomasz | CCC | 6 |
21 | 136 | ITA | 19760402 | Marzoli, Ruggero | ALS | 5 |
22 | 78 | ITA | 19690123 | Zanini, Stefano | SAE | 5 |
23 | 44 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RAB | 5 |
24 | 72 | ITA | 19820419 | Bucciero, Antonio | SAE | 4 |
25 | 21 | FRA | 19740302 | Halgand, Patrice | DEL | 4 |
26 | 102 | ESP | 19781127 | Gutierrez, José Ivan | BAN | 4 |
27 | 45 | NED | 19760129 | Kroon, Karsten | RAB | 4 |
28 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | TEL | 3 |
29 | 33 | GER | 19830630 | Burghardt, Marcus | NG1 | 3 |
30 | 65 | FRA | 19780321 | Leblacher, Eric | C.A | 3 |
31 | 64 | FRA | 19800911 | Le Mevel, Christophe | C.A | 3 |
32 | 66 | SWE | 19741026 | Ljungqvist, Marcus | C.A | 3 |
33 | 94 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL | 2 |
34 | 11 | ITA | 19801117 | Anza, Santo | LAN | 2 |
35 | 133 | ITA | 19730323 | Casagranda, Stefano | ALS | 2 |
36 | 23 | FRA | 19691030 | Bouvard, Gilles | DEL | 1 |
37 | 145 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | WIE | 1 |
38 | 127 | POL | 19770918 | Kohut, Slawomir | CCC | 1 |
Vanquer du maillot blanc-orange "RAIFFEISEN-VOLKSBANKEN"
93 Hondo, Danilo TEL Team Telekom
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen