- 3. Etappe
Von Senftenberg nach Werder / Havel am 2003-09-11
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 72 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | TVS | 20 |
2 | 81 | GER | 19780523 | Owczarek, Jonas | TLM | 15 |
3 | 3 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | WIE | 14 |
4 | 6 | GER | 19770621 | Obst, Rene | WIE | 13 |
5 | 144 | GER | 19830223 | Bommel, Henning | KED | 10 |
6 | 142 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | KED | 9 |
7 | 174 | ITA | 19781013 | Fanelli, Ivan | AMO | 7 |
8 | 2 | GER | 19760316 | Lochowski, Roberto | WIE | 6 |
9 | 186 | DEN | 19831306 | Bochman, Lasse | DEN | 6 |
10 | 185 | DEN | 19740509 | Hösgaard, Ari | DEN | 6 |
11 | 34 | SUI | 19781111 | Marvulli, Franco | SUI | 6 |
12 | 52 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | VOL | 5 |
13 | 105 | GER | 19800927 | Pokrandt, Jan | TRV | 5 |
14 | 106 | GER | 19800412 | Schüler, Tilo | TRV | 3 |
15 | 5 | GER | 19750110 | Nikolai, Enrico | WIE | 2 |
16 | 153 | GER | 19791206 | Strauch, Daniel | TRD | 2 |
17 | 53 | GRE | 19751220 | Anastoupolus, Vasili | VOL | 2 |
18 | 65 | AUS | 19770125 | Roberts, Luke | COM | 1 |
19 | 26 | GBR | 19791006 | House, Kristian | GBR | 1 |
Porteur du maillot vert "VNG Verbundnetz Gas"
72 Schulze, Andre TVS Team Vermarc-Sportswear
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen