- 2. Etappe
Von Sonthofen nach Krumbach am 2005-05-26
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 87 | GER | 19780118 | SIEDLER, Sebastian | WIE | 11 |
2 | 143 | POL | 19801027 | HUZARSKI, Bartosz | ATI | 9 |
3 | 134 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 6 |
4 | 95 | BRA | 19790616 | FISCHER, Murilo Antonio | NSM | 6 |
5 | 45 | FRA | 19770118 | NAZON, Jean-Patrick | A2R | 5 |
6 | 133 | CZE | 19771024 | PRECECHTEL, Michal | ZVZ | 5 |
7 | 112 | ITA | 19760311 | DEGANO, Enrico | TBL | 4 |
8 | 44 | UKR | 19790207 | KRIVTSOV, Yuriy | A2R | 3 |
9 | 107 | GER | 19710311 | WESEMANN, Steffen | TMO | 2 |
10 | 32 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | GST | 2 |
11 | 54 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 2 |
12 | 1 | GER | 19710917 | VOIGT, Jens | CSC | 2 |
13 | 6 | AUS | 19770125 | ROBERTS, Luke | CSC | 2 |
14 | 17 | BEL | 19820513 | WIJNANTS, Maarten | JAC | 2 |
15 | 156 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIN | 1 |
16 | 72 | ITA | 19800806 | BOSISIO, Gabriele | TEN | 1 |
17 | 81 | GER | 19690825 | POITSCHKE, Enrico | WIE | 1 |
18 | 85 | GER | 19801027 | SCHRÖDER, Björn | WIE | 1 |
19 | 33 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, René | GST | 1 |
Porteur maillot blanc points verts de SÜDDEUTSCHE KRANKEN VERSICHERUNG
143 HUZARSKI, Bartosz ATI Intel - Action
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen