- 5. Etappe
Von Wiltz nach Diekirch am 2005-06-05
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 58 | ITA | 19750724 | ONGARATO, Alberto | FAS | 52 |
2 | 56 | ITA | 19730918 | FRIGO, Dario | FAS | 38 |
3 | 118 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 31 |
4 | 71 | FIN | 19840329 | VASTARANTA, Jukka | RAB | 27 |
5 | 51 | LUX | 19780703 | KIRCHEN, Kim | FAS | 22 |
6 | 53 | SUI | 19810318 | CANCELLARA, Fabian | FAS | 20 |
7 | 31 | HUN | 19761211 | BODROGI, Laszlo | C.A | 17 |
8 | 82 | ITA | 19790325 | CARRARA, Matteo | TBL | 17 |
9 | 114 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | TMO | 15 |
10 | 52 | ITA | 19790915 | BERNUCCI, Lorenzo | FAS | 13 |
11 | 72 | AUS | 19780420 | HAYMAN, Mathew | RAB | 13 |
12 | 91 | GER | 19810721 | SCHUMACHER, Stefan | SHM | 13 |
13 | 62 | ESP | 19720229 | CASTRESANA, Angel | MRB | 12 |
14 | 2 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | LAN | 11 |
15 | 15 | FRA | 19781104 | FLICKINGER, Andy | A2R | 10 |
16 | 1 | BEL | 19830114 | MONFORT, Maxime | LAN | 9 |
17 | 61 | BEL | 19790204 | COENEN, Johan | MRB | 9 |
18 | 46 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | ZVZ | 9 |
19 | 102 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 9 |
20 | 106 | GER | 19780118 | SIEDLER, Sebastian | WIE | 9 |
21 | 17 | UKR | 19790207 | KRIVTSOV, Yuriy | A2R | 8 |
22 | 55 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | FAS | 8 |
23 | 95 | NED | 19790705 | BOS, Marco | SHM | 7 |
24 | 73 | NED | 19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 3 |
25 | 11 | FRA | 19770118 | NAZON, Jean Patrick | A2R | 2 |
26 | 107 | GER | 19810305 | KNEES, Christian | WIE | 1 |
Vainquer du maillot par points de LOTERIE NATIONALE
58 ONGARATO, Alberto FAS FASSA BORTOLO
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen