- 4. Etappe
Von Waldkirch nach Kandel am 2005-08-13
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 52 | BEL | 19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 36 |
2 | 107 | CZE | 19680828 | SVORADA, Jan | ZVZ | 30 |
3 | 51 | BEL | 19830114 | MONFORT, Maxime | LAN | 20 |
4 | 76 | FRA | 19780106 | DION, Renaud | RAG | 19 |
5 | 14 | GER | 19850423 | MARTIN, Tony | GST | 15 |
6 | 44 | ARG | 19780729 | BONGIORNO, Ruben | PAN | 15 |
7 | 3 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TMO | 14 |
8 | 82 | ITA | 19690117 | BARBERO, Sergio | NSM | 12 |
9 | 95 | ITA | 19771213 | BERTOLINI, Denis | ASA | 12 |
10 | 92 | ITA | 19770925 | NOCENTINI, Rinaldo | ASA | 11 |
11 | 16 | GER | 19831114 | RUSS, Matthias | GST | 10 |
12 | 18 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 10 |
13 | 121 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIN | 9 |
14 | 2 | GER | 19830630 | BURGHARDT, Marcus | TMO | 9 |
15 | 67 | ESP | 19810401 | VALLEJO, Angel | REF | 9 |
16 | 5 | KAZ | 19760421 | YAKOVLEV, Sergey | TMO | 8 |
17 | 137 | GER | 19750605 | PAPSTEIN, Björn | TLM | 6 |
18 | 46 | UKR | 19750129 | MATVEYEV, Sergiy | PAN | 6 |
19 | 131 | GER | 19790409 | WEIGOLD, Steffen | TLM | 6 |
20 | 25 | LTU | 19780214 | BALCIUNAS, Linas | AGR | 6 |
21 | 13 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 5 |
22 | 65 | ESP | 19810905 | MORENO, Daniel | REF | 5 |
23 | 72 | FRA | 19830113 | BERGES, Emilien-Beno | RAG | 5 |
24 | 138 | GER | 19681122 | SIEVERS, Holger | TLM | 4 |
25 | 93 | DEN | 19700524 | HAMBURGER, Bo | ASA | 4 |
26 | 63 | ESP | 19790103 | BENITEZ, Javier | REF | 4 |
27 | 126 | GER | 19800418 | WILLWOHL, Gregor | WIN | 4 |
28 | 43 | ITA | 19811019 | ALLEGRINI, Mirko | PAN | 3 |
29 | 24 | FRA | 19750109 | BERGES, Stéphane | AGR | 3 |
30 | 136 | DEN | 19671007 | PETERSEN, Sören | TLM | 3 |
31 | 102 | SUI | 19821015 | DIETZIKER, Andreas | ZVZ | 2 |
32 | 97 | ITA | 19840925 | MOSER, Leonardo | ASA | 2 |
33 | 12 | GER | 19830106 | KRAUSS, Sven | GST | 2 |
34 | 45 | MEX | 19810814 | ALDAPE C., Moises | PAN | 1 |
35 | 75 | FRA | 19770523 | LEVECOT, Benjamin | RAG | 1 |
36 | 84 | ESP | 19800822 | DE SARRAGA, Mario | NSM | 1 |
37 | 85 | ITA | 19830511 | DE FINO SILVEIR, Mar | NSM | 1 |
38 | 37 | GER | 19760520 | FUMIC, Lado | D23 | 1 |
Porteur du maillot SPRINT de "REGIO S"
51 MONFORT, Maxime LAN LANDBOUWDREDIET-COLNAGO
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen