- 5. Etappe
Von Bilina nach Altenberg am 2006-05-17
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 63 |
2 | 8 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | MRM | 49 |
3 | 71 | AUS | 19781012 | Cooke, Baden | UNI | 43 |
4 | 15 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 38 |
5 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 35 |
6 | 66 | ITA | 19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 35 |
7 | 46 | ITA | 19781021 | Bonomi, Giosue | BAR | 34 |
8 | 34 | ITA | 19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 29 |
9 | 63 | ITA | 19751103 | Balducci, Gabriele | ASA | 28 |
10 | 65 | BLR | 19820809 | Siutsou, Kanstantsin | ASA | 27 |
11 | 42 | ITA | 19790523 | Cheula, Giampaolo | BAR | 26 |
12 | 74 | ESP | 19780418 | Quesada, Carlos | UNI | 21 |
13 | 33 | ITA | 19740729 | Guinti, Massimo | NSM | 19 |
14 | 26 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | ELK | 17 |
15 | 87 | ITA | 19800524 | Muto, Pasquale | MIE | 16 |
16 | 156 | GER | 19741121 | Schulze, Andre' | TLM | 15 |
17 | 37 | CZE | 19820123 | Mares, Martin | NSM | 15 |
18 | 72 | FRA | 19700720 | Gabriel, Frederic | UNI | 15 |
19 | 106 | ITA | 19811019 | Spadi, Manuele | FLM | 14 |
20 | 61 | EST | 19720522 | Aug, Andrus | ASA | 14 |
21 | 41 | COL | 19721124 | Cardenas, Felix | BAR | 13 |
22 | 95 | AUS | 19770617 | Menzies, Karl | HNM | 11 |
23 | 107 | POL | 19790529 | Szczawinski, Kristof | FLM | 10 |
24 | 153 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TLM | 10 |
25 | 1 | ITA | 19760628 | Cadamuro, Simone | MRM | 10 |
26 | 143 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | ADP | 9 |
27 | 111 | POL | 19810508 | Rutkiewicz, Marek | INT | 9 |
28 | 163 | GER | 19831225 | Herz, Sergej | HVH | 7 |
29 | 5 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | MRM | 6 |
30 | 27 | AUT | 19740906 | Totschnig, Harald | ELK | 6 |
31 | 35 | ITA | 19710916 | Gentili, Massimiliano | NSM | 6 |
32 | 38 | ITA | 19740108 | Mori, Massimilano | NSM | 6 |
33 | 17 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 5 |
34 | 135 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 5 |
35 | 138 | CZE | 19790716 | Becka, Radek | PSK | 4 |
36 | 132 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK | 4 |
37 | 155 | GER | 19840711 | Gut, Alexander | TLM | 4 |
38 | 18 | GER | 19750809 | Wackernagel, Lars | WIE | 3 |
39 | 25 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Haral | ELK | 3 |
40 | 148 | CZE | 19850706 | Mixa, Marek | ADP | 3 |
41 | 133 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | PSK | 3 |
42 | 67 | ITA | 19750910 | Palumbo, Giuseppe | ASA | 3 |
43 | 124 | CZE | 19821111 | Hebik, Martin | ASP | 3 |
44 | 12 | GER | 19840922 | Klinger, Tim | WIE | 2 |
45 | 62 | RUS | 19820410 | Arekeev, Alexander | ASA | 2 |
46 | 165 | GER | 19860326 | Voss, Paul | HVH | 2 |
47 | 51 | AUT | 19750401 | Glomser, Gerrit | VBG | 2 |
48 | 101 | ITA | 19800925 | Boggia, Stefano | FLM | 2 |
49 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | WIE | 2 |
50 | 103 | POL | 19840306 | Marczynski, Tomasz | FLM | 1 |
51 | 157 | GER | 19800714 | Von Kleinsorgen, Christoph | TLM | 1 |
52 | 21 | AUT | 19751008 | Comploi, Martin | ELK | 1 |
53 | 24 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | ELK | 1 |
54 | 81 | POL | 19800411 | Niemec, Przemyslaw | MIE | -3 |
55 | 64 | ITA | 19780331 | Cavallari, Stefano | ASA | -5 |
56 | 152 | GER | 19840817 | Friedemann, Matthias | TLM | -5 |
57 | 104 | UKR | 19791012 | Rudenko, Maxim | FLM | -5 |
Porteur du maillot vert
151 Hondo, Danilo TLM Team Lamonta
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen