- 8. Etappe
Von Wernigerode nach Hannover am 2006-05-20
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 151 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TLM | 63 |
2 | 66 | ITA | 19760216 | Tonti, Andrea | ASA | 51 |
3 | 8 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | MRM | 49 |
4 | 15 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | WIE | 47 |
5 | 71 | AUS | 19781012 | Cooke, Baden | UNI | 46 |
6 | 73 | ITA | 19720814 | Serpellini, Marco | UNI | 44 |
7 | 34 | ITA | 19701015 | Gasperoni, Christian | NSM | 42 |
8 | 42 | ITA | 19790523 | Cheula, Giampaolo | BAR | 39 |
9 | 61 | EST | 19720522 | Aug, Andrus | ASA | 38 |
10 | 1 | ITA | 19760628 | Cadamuro, Simone | MRM | 29 |
11 | 95 | AUS | 19770617 | Menzies, Karl | HNM | 29 |
12 | 16 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | WIE | 28 |
13 | 63 | ITA | 19751103 | Balducci, Gabriele | ASA | 28 |
14 | 65 | BLR | 19820809 | Siutsou, Kanstantsin | ASA | 27 |
15 | 17 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WIE | 26 |
16 | 18 | GER | 19750809 | Wackernagel, Lars | WIE | 23 |
17 | 74 | ESP | 19780418 | Quesada, Carlos | UNI | 23 |
18 | 87 | ITA | 19800524 | Muto, Pasquale | MIE | 23 |
19 | 156 | GER | 19741121 | Schulze, Andre' | TLM | 22 |
20 | 77 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | UNI | 21 |
21 | 33 | ITA | 19740729 | Guinti, Massimo | NSM | 21 |
22 | 67 | ITA | 19750910 | Palumbo, Giuseppe | ASA | 21 |
23 | 62 | RUS | 19820410 | Arekeev, Alexander | ASA | 20 |
24 | 93 | USA | 19770409 | O' Bee, Kirk | HNM | 18 |
25 | 75 | NED | 19740701 | Pronk, Matheus | UNI | 16 |
26 | 37 | CZE | 19820123 | Mares, Martin | NSM | 15 |
27 | 22 | CZE | 19841207 | Barta, Jan | ELK | 15 |
28 | 72 | FRA | 19700720 | Gabriel, Frederic | UNI | 15 |
29 | 106 | ITA | 19811019 | Spadi, Manuele | FLM | 14 |
30 | 41 | COL | 19721124 | Cardenas, Felix | BAR | 13 |
31 | 5 | GER | 19830327 | Musiol, Daniel | MRM | 13 |
32 | 58 | NZL | 19781114 | Mac Master, Fraser | VBG | 12 |
33 | 3 | GER | 19780913 | Haueisen, Dennis | MRM | 11 |
34 | 153 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TLM | 10 |
35 | 107 | POL | 19790529 | Szczawinski, Kristof | FLM | 10 |
36 | 155 | GER | 19840711 | Gut, Alexander | TLM | 10 |
37 | 143 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | ADP | 9 |
38 | 161 | GER | 19730120 | Jördens, Roman | HVH | 9 |
39 | 135 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | PSK | 8 |
40 | 56 | SUI | 19780627 | Gut, Gregor | VBG | 8 |
41 | 147 | CZE | 19840213 | Subrt, Pavel | ADP | 8 |
42 | 12 | GER | 19840922 | Klinger, Tim | WIE | 7 |
43 | 104 | UKR | 19791012 | Rudenko, Maxim | FLM | 7 |
44 | 163 | GER | 19831225 | Herz, Sergej | HVH | 7 |
45 | 25 | AUT | 19810411 | Starzengruber, Harald | ELK | 6 |
46 | 27 | AUT | 19740906 | Totschnig, Harald | ELK | 6 |
47 | 28 | AUT | 19821223 | Rohregger, Thomas | ELK | 6 |
48 | 35 | ITA | 19710916 | Gentili, Massimiliano | NSM | 6 |
49 | 38 | ITA | 19740108 | Mori, Massimilano | NSM | 6 |
50 | 134 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | PSK | 5 |
51 | 138 | CZE | 19790716 | Becka, Radek | PSK | 4 |
52 | 132 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK | 4 |
53 | 133 | CZE | 19800609 | Kozubek, Stanislav | PSK | 4 |
54 | 83 | ITA | 19741009 | Gerosa, Mauro | MIE | 4 |
55 | 152 | GER | 19840817 | Friedemann, Matthias | TLM | 4 |
56 | 148 | CZE | 19850706 | Mixa, Marek | ADP | 3 |
57 | 165 | GER | 19860326 | Voss, Paul | HVH | 3 |
58 | 24 | AUT | 19800120 | Rucker, Stefan | ELK | 2 |
59 | 103 | POL | 19840306 | Marczynski, Tomasz | FLM | 1 |
60 | 21 | AUT | 19751008 | Comploi, Martin | ELK | 1 |
61 | 81 | POL | 19800411 | Niemec, Przemyslaw | MIE | -3 |
62 | 64 | ITA | 19780331 | Cavallari, Stefano | ASA | -5 |
Porteur du maillot vert
151 Hondo, Danilo TLM Team Lamonta
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen