48. Tour de Berlin - 1. Etappe
Von Hellersdorf nach Hellersdorf am 2000-06-09
Tagesklassement aktivster Fahrer
Distanz: km
Schnitt: km/h
.Spurtwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 43 | POL | 19800622 | Wyrzykowski, Zbignie | GKS | 3 |
2 | 40 | POL | 19720521 | Rosolinski, Grzegorz | GKS | 2 |
3 | 42 | POL | 19771223 | Wadecki, Adam | GKS | 1 |
. Spurtwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 74 | GER | 19770621 | Obst, Rene | DSC | 3 |
2 | 81 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | TBB | 2 |
3 | 30 | ITA | 19770315 | De Rossi, Marco | FCG | 1 |
. Spurtwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 41 | POL | 19750309 | Szreder, Artur | GKS | 3 |
2 | 67 | GER | 19670214 | Salomon, Nicholas | LRH | 2 |
3 | 102 | GER | 19780309 | Fahrun, Samuel | TJU | 1 |
. Spurtwertung
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 41 | POL | 19750309 | Szreder, Artur | GKS | 3 |
2 | 14 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmi | NDE | 2 |
3 | 27 | ITA | 19770524 | Camponogara, Siro | FCG | 1 |
. Spurtwertung Zieleinlauf
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmi | NDE | 10 |
2 | 81 | GER | 19810602 | Veit, Hanjo | TBB | 9 |
3 | 42 | POL | 19771223 | Wadecki, Adam | GKS | 8 |
4 | 18 | DEN | 19780817 | Hansen, Jimmi | NDE | 7 |
5 | 7 | CZE | 19800623 | Kankovsky, Josef | NCZ | 6 |
6 | 99 | GER | 19800418 | Willwohl, Gregor | TJU | 5 |
7 | 104 | GER | 19710405 | Ulzen, Victor | THE | 4 |
8 | 95 | GER | 19711130 | Siebert, Dirk | PTB | 3 |
9 | 87 | GER | 19781210 | Ganser, Stefan | TPS | 2 |
10 | 28 | ITA | 19751209 | Sartor, Michele | FCG | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen