19. Internationale Hessen-Rundfahrt 2000 - 5. Etappe
Von Marburg nach Frankfurt am 2000-10-08
Tageskbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Bergwertung Kat. I bei Km.108,3
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 5 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | NUR | 7 |
2 | 86 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | PHO | 5 |
3 | 174 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | NNL | 3 |
4 | 41 | DEN | 19711110 | Larsen, Nicolaj Bo | MCJ | 2 |
5 | 1 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR | 1 |
. Bergwertung Kat. I bei km. 120,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 86 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | PHO | 7 |
2 | 5 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | NUR | 5 |
3 | 174 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | NNL | 3 |
4 | 1 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR | 2 |
5 | 166 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU | 1 |
. Bergwertung Kat. I bei Km. 133,2
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 86 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | PHO | 7 |
2 | 174 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | NNL | 5 |
3 | 5 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | NUR | 3 |
4 | 1 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR | 2 |
5 | 55 | FRA | 19690827 | Robin, Jean-Cyril | BJR | 1 |
. Bergwertung Kat. I bei Km.145,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 5 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | NUR | 7 |
2 | 86 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | PHO | 5 |
3 | 174 | NED | 19800228 | Louwers, Mart | NNL | 3 |
4 | 112 | KAZ | 19760815 | Fofonov, Dimitri | BSC | 2 |
5 | 24 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RAB | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen