- 6. Etappe
Von Bückeburg nach Hameln am 2001-01-29
Tageskbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. Bergwertung Kat III bei Km.59,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 71 | FRA | 19681130 | Jalabert, Laurent | CSW | 3 |
2 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 2 |
3 | 52 | AUT | 19810217 | Eisel, Bernhard | MAP | 1 |
Bergwertung Kat III bei km.72,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 148 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WUS | 3 |
2 | 71 | FRA | 19681130 | Jalabert, Laurent | CSW | 2 |
3 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 1 |
Bergwertung Kat III bei km. 85,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 148 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WUS | 3 |
2 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 2 |
3 | 52 | AUT | 19810217 | Eisel, Bernhard | MAP | 1 |
. Bergwertung Kat III bei Km. 98,7
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 148 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WUS | 3 |
2 | 71 | FRA | 19681130 | Jalabert, Laurent | CSW | 2 |
3 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 1 |
. Bergwertung Kat III bei Km.118,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 148 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WUS | 3 |
2 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 2 |
3 | 52 | AUT | 19810217 | Eisel, Bernhard | MAP | 1 |
. Bergwertung Kat III bei Km. 131,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 71 | FRA | 19681130 | Jalabert, Laurent | CSW | 3 |
2 | 83 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 2 |
3 | 148 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | WUS | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen