- 5. Etappe
Von Wiltz nach Diekirch am 2003-06-01
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
. GPM km 32 Um Knupp
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 157 | LUX | 19771105 | POOS, Christian | MAR | 5 |
2 | 54 | ITA | 19761003 | FERRARA, Raffaele | ALS | 3 |
3 | 21 | SWE | 19800920 | LARSSON, Gustav Erik | FAS | 2 |
4 | 141 | NED | 19730809 | HIEMSTRA, Bert | BCT | 1 |
. GPM km 58 Bourscheid
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 141 | NED | 19730809 | HIEMSTRA, Bert | BCT | 5 |
2 | 157 | LUX | 19771105 | POOS, Christian | MAR | 3 |
3 | 21 | SWE | 19800920 | LARSSON, Gustav Erik | FAS | 2 |
4 | 127 | BEL | 19710924 | VAN HAECKE, Michel | PAL | 1 |
. GPM km 73 Bourscheid
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 157 | LUX | 19771105 | POOS, Christian | MAR | 5 |
2 | 141 | NED | 19730809 | HIEMSTRA, Bert | BCT | 3 |
3 | 127 | BEL | 19710924 | VAN HAECKE, Michel | PAL | 2 |
4 | 54 | ITA | 19761003 | FERRARA, Raffaele | ALS | 1 |
. GPM km 156 Diekirch
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 53 | SUI | 19690520 | DUFAUX, Laurent | ALS | 5 |
2 | 3 | ESP | 19751103 | CANADA GRACIA, David | QSD | 3 |
3 | 24 | RUS | 19750305 | IVANOV, Serguei | FAS | 2 |
4 | 43 | ITA | 19710814 | PERON, Andrea | CSC | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen