- 6. Etappe
Von Emmendingen nach Vogtsburg i.K. am 2003-08-10
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
GPM Kat. II Maleck km 13,6
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
2 | 95 | GER | 19790105 | Kopp, David | TEL | 4 |
3 | 82 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GST | 3 |
4 | 12 | UKR | 19760924 | Avdyeyev, Sergey | LAN | 1 |
. Bergwertung Kat. I km 111,6
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 148 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | WIE | 10 |
2 | 123 | POL | 19700919 | Brozyna, Tomasz | CCC | 6 |
3 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | TEL | 4 |
4 | 47 | NED | 19820527 | De Weert, Kevin | RAB | 2 |
. GPM Kat. I km 127,8
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 28 | FRA | 19760317 | Martin, Ludovic | DEL | 10 |
2 | 92 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | TEL | 6 |
3 | 47 | NED | 19820527 | De Weert, Kevin | RAB | 4 |
4 | 123 | POL | 19700919 | Brozyna, Tomasz | CCC | 2 |
. GPM Kat I km 144,0
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 92 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | TEL | 10 |
2 | 123 | POL | 19700919 | Brozyna, Tomasz | CCC | 6 |
3 | 108 | ESP | 19800229 | Plaza, Ruben | BAN | 4 |
4 | 28 | FRA | 19760317 | Martin, Ludovic | DEL | 2 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen