- 4. Etappe
Von Saarburg nach Kaiserslautern am 2003-09-20
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
G.P.M. Kat. III km 9,2 Irsch
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 115 | GER | 19801027 | Schröder, Björn | WIE | 3 |
2 | 116 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | WIE | 2 |
3 | 56 | SWE | 19800405 | Modin, Fredrik | FAK | 1 |
. G.P.M. Kat. III Gusenburg
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 117 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | WIE | 3 |
2 | 3 | AUT | 19770915 | Haselbacher, René | GST | 2 |
3 | 14 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 1 |
. G.P.M. Kat. III Hermeskeil
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 3 |
2 | 88 | SUI | 19800918 | Urweider, Sascha | PHO | 2 |
3 | 98 | NED | 19820527 | De Weert, Kevin | RAB | 1 |
. G.P.M. Kat III km 137,1 Mittelbrunn
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 3 |
2 | 94 | GER | 19751103 | Niermann, Grischa | RAB | 2 |
3 | 98 | NED | 19820527 | De Weert, Kevin | RAB | 1 |
. G.P.M. Kat III km 142,4
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 3 |
2 | 98 | NED | 19820527 | De Weert, Kevin | RAB | 2 |
3 | 112 | GER | 19750908 | Wackernagel, Lars | WIE | 1 |
G.P.M. Kat. III km 160,9
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 3 |
2 | 76 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | LOT | 2 |
3 | 56 | SWE | 19800405 | Modin, Fredrik | FAK | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen