- 5. Etappe
Von Wiltz nach Diekirch am 2005-06-05
Tagesbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
.GPM km. 30,5
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 85 | DEN | 19750726 | JOERGENSEN, René | TBL | 5 |
2 | 55 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | FAS | 3 |
3 | 47 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 2 |
4 | 101 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 1 |
.GPM km.50,5
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 101 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 5 |
2 | 85 | DEN | 19750726 | JOERGENSEN, René | TBL | 3 |
3 | 47 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 2 |
4 | 116 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 1 |
.GPM km. 58,9
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | FRA | 19741206 | AUGE, Stéphane | COF | 5 |
2 | 47 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 3 |
3 | 116 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 2 |
4 | 101 | GER | 19730407 | GRABSCH, Ralf | WIE | 1 |
.GPM km. 99,0
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | FRA | 19741206 | AUGE, Stéphane | COF | 5 |
2 | 47 | CZE | 19780515 | ZERZAN, Pavel | ZVZ | 3 |
3 | 55 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | FAS | 2 |
4 | 85 | DEN | 19750726 | JOERGENSEN, René | TBL | 1 |
.GPM km.125,6
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | FRA | 19741206 | AUGE, Stéphane | COF | 5 |
2 | 55 | ITA | 19821226 | CORIONI, Claudio | FAS | 3 |
3 | 74 | NED | 19760129 | KROON, Karsten | RAB | 2 |
4 | 85 | DEN | 19750726 | JOERGENSEN, René | TBL | 1 |
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen