- 7. Etappe
Von Podersdorf am See nach Wien am 2006-07-09
Gesamt Berg Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 164 | AUT | 19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 26 |
2 | 127 | UKR | 19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 22 |
3 | 163 | AUT | 19791209 | PFANNBERGER, Christi | ELK | 17 |
4 | 86 | ITA | 19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 17 |
5 | 14 | AUT | 19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 16 |
6 | 35 | ITA | 19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 15 |
7 | 8 | NED | 19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 14 |
8 | 3 | BEL | 19800505 | NUYENS, Nick | QSI | 12 |
9 | 25 | SUI | 19820913 | STALDER, Florian | PHO | 11 |
10 | 186 | AUT | 19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 10 |
11 | 44 | USA | 19780313 | DANIELSON, Tom | DSC | 10 |
12 | 137 | AUT | 19781108 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 9 |
13 | 155 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 6 |
14 | 102 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 4 |
15 | 13 | GER | 19780715 | SCHRECK, Stephan | TMO | 4 |
16 | 148 | NED | 19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS | 4 |
17 | 115 | ITA | 19710916 | GENTILI, Massimilian | NSM | 3 |
18 | 177 | SVK | 19730819 | VALACH, Jan | APO | 3 |
19 | 58 | NED | 19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 3 |
20 | 121 | ITA | 19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 3 |
21 | 168 | AUT | 19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 2 |
22 | 38 | COL | 19861029 | CASTANEDA Jaime, Alb | LAM | 2 |
23 | 64 | FRA | 19820404 | PAURIOL, Rémi | C.A | 1 |
24 | 56 | BEL | 19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 1 |
Vainquer du maillot pois-rouge du WIESBAUER
164 ROHREGGER, Thomas ELK ELK HAUS-SIMPLON
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen