- 4. Etappe
Von Neuenburg a.Rh. nach Guebwiller/Elsass am 2001-08-10
Gesamtbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | FRA | 19740302 | Halgand, Patrice | DEL | 52 |
2 | 163 | SUI | 19770705 | Calcagni, Patrick | TAC | 37 |
3 | 135 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | POS | 32 |
4 | 72 | GER | 19750909 | Ludewig, Jörg | SAE | 28 |
5 | 174 | ITA | 19770131 | Mazzoleni, Renzo | CPK | 26 |
6 | 122 | ITA | 19741202 | Cioni, Dario David | MAP | 9 |
7 | 161 | ITA | 19751103 | Balducci, Gabriele | TAC | 8 |
8 | 123 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | MAP | 6 |
9 | 167 | SLO | 19750505 | Hauptmann, Andrej | TAC | 4 |
10 | 195 | SUI | 19721222 | Moos, Alexandre | PHO | 4 |
11 | 67 | RSA | 19790409 | Cox, Ryan | TCL | 4 |
12 | 151 | ITA | 19760831 | Salomone, Antonio | ALA | 2 |
13 | 155 | ITA | 19740615 | Guerra, Alessandro | ALA | 2 |
14 | 142 | FRA | 19710220 | Delrieu, David | A2R | 2 |
15 | 106 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NUR | 2 |
16 | 115 | FRA | 19740710 | Mainguernaud, Frédér | BJR | 2 |
17 | 171 | ITA | 19771214 | Colleoni, Michele | CPK | 2 |
18 | 114 | FRA | 19791117 | Salanson, Fabrice | BJR | 1 |
19 | 25 | FRA | 19690215 | Seigneur, Eddy | DEL | 1 |
Porteur du maillot vert MIKE-ASPORT Trikots du Montange
21 Halgand, Patrice DEL Jean Delatour
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen