- 5. Etappe
Von Freiburg i. Br. nach Feldberg i. Schwarzwald am 2001-05-11
Gesamtbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | FRA | 19740302 | Halgand, Patrice | DEL | 64 |
2 | 163 | SUI | 19770705 | Calcagni, Patrick | TAC | 37 |
3 | 135 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | POS | 32 |
4 | 72 | GER | 19750909 | Ludewig, Jörg | SAE | 28 |
5 | 174 | ITA | 19770131 | Mazzoleni, Renzo | CPK | 26 |
6 | 1 | ITA | 19710817 | Simeoni, Filippo | CTA | 16 |
7 | 123 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | MAP | 14 |
8 | 122 | ITA | 19741202 | Cioni, Dario David | MAP | 13 |
9 | 167 | SLO | 19750505 | Hauptmann, Andrej | TAC | 12 |
10 | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | TEL | 12 |
11 | 67 | RSA | 19790409 | Cox, Ryan | TCL | 10 |
12 | 166 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | TAC | 8 |
13 | 161 | ITA | 19751103 | Balducci, Gabriele | TAC | 8 |
14 | 182 | ITA | 19761003 | Ferrara, Raffaele | ALS | 6 |
15 | 45 | DEN | 19760210 | Nielsen, Bjarke | CST | 6 |
16 | 155 | ITA | 19740615 | Guerra, Alessandro | ALA | 6 |
17 | 195 | SUI | 19721222 | Moos, Alexandre | PHO | 4 |
18 | 5 | ITA | 19740729 | Giunti, Massimo | CTA | 2 |
19 | 116 | FRA | 19730917 | Pichon, Mickael | BJR | 2 |
20 | 194 | SUI | 19740102 | Nuttli, Jean | PHO | 2 |
21 | 151 | ITA | 19760831 | Salomone, Antonio | ALA | 2 |
22 | 142 | FRA | 19710220 | Delrieu, David | A2R | 2 |
23 | 106 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NUR | 2 |
24 | 115 | FRA | 19740710 | Mainguernaud, Frédér | BJR | 2 |
25 | 171 | ITA | 19771214 | Colleoni, Michele | CPK | 2 |
26 | 114 | FRA | 19791117 | Salanson, Fabrice | BJR | 1 |
27 | 25 | FRA | 19690215 | Seigneur, Eddy | DEL | 1 |
Porteur du maillot vert MIKE-ASPORT Trikots du Montange
21 Halgand, Patrice DEL Jean Delatour
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen