- 2. Etappe
Von Einbeck nach Wolfsburg am 2002-04-25
Gesamtklassement aktivster Fahrer
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 43 | ITA | 19700214 | Guerini, Giuseppe | TEL | 9 |
2 | 68 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR | 6 |
3 | 52 | ESP | 19760814 | Calvente, Manuel | CST | 4 |
4 | 51 | FRA | 19730313 | Asmaker, Olivier | CST | 3 |
5 | 157 | GER | 19780502 | Minow, Benjamin | LTA | 3 |
6 | 72 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | WIE | 2 |
7 | 66 | SLO | 19730110 | Sviben, Sasa | NUR | 1 |
8 | 25 | AUT | 19770915 | Haselbacher, René | GST | 1 |
9 | 22 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST | 1 |
Porteur du maillot vert du EINBECKER
43 Guerini, Giuseppe TEL TEAM TELEKOM GER
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen