- 5. Etappe
Von Zwönitz nach Riesa am 2002-05-14
Gesamtbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 55 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | CCC | 39 |
2 | 67 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | MIK | 25 |
3 | 123 | BEL | 19770209 | Van de Walle, Jürgen | VLA | 25 |
4 | 56 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondrej | CCC | 20 |
5 | 58 | POL | 19700417 | Mickiewicz, Jasek | CCC | 14 |
6 | 61 | POL | 19740612 | Ciesilski, Krysztof | SER | 13 |
7 | 12 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 10 |
8 | 77 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | NUR | 7 |
9 | 127 | POL | 19690124 | Chrzanowski, Slawomi | AMC | 7 |
10 | 20 | ESP | 19680303 | Garmendia, Aitor | COA | 6 |
11 | 43 | ITA | 19730907 | Di Grande, Giuseppe | INA | 5 |
12 | 65 | POL | 19780211 | Czajkowski, Daniel | SER | 5 |
13 | 47 | ITA | 19730216 | Valoti, Gianluca | INA | 3 |
14 | 50 | POL | 19700918 | Chmielewski, Piotr | MRO | 3 |
15 | 130 | CZE | 19750826 | Kalenda, Michal | AMC | 3 |
16 | 1 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob | CST | 2 |
17 | 6 | BEL | 19720119 | Van Hyfte, Paul | CST | 2 |
18 | 24 | ESP | 19700703 | Plaza Romero, David | COA | 1 |
19 | 49 | POL | 19660501 | Piatek, Zbigniew | MRO | 1 |
20 | 82 | GER | 19760623 | Szonn, Heiko | TCL | 1 |
21 | 66 | POL | 19770606 | Maciejewski, Marek | SER | 1 |
22 | 91 | POL | 19760422 | Kohut, Seweryn | NAR | 1 |
23 | 11 | GER | 19810912 | Reichl, Dirk | TEL | 1 |
24 | 51 | UKR | 19740602 | Bondariew, Bogdan | MRO | 1 |
Porteur du maillot blank à points du Rotkäppchen
55 Przydzial, Piotr CCC CCC Polsat
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen