- 3. Etappe
Von Müllheim nach Müllheim am 2002-08-08
Gesamtklassement aktivster Fahrer
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 26 | ITA | 19740514 | Tosatto, Matteo | FAS | 32 |
2 | 131 | ITA | 19730323 | Casagranda, Stefano | ALS | 26 |
3 | 58 | SUI | 19710605 | Huser, Rolf | COA | 20 |
4 | 127 | ITA | 19770404 | Ratti, Eddy | MAP | 12 |
5 | 94 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL | 8 |
6 | 1 | FRA | 19741206 | Auge, Stéphane | DEL | 6 |
7 | 18 | GER | 19781211 | Weissinger, René | ROT | 6 |
8 | 163 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB | 6 |
9 | 44 | ESP | 19731217 | Gonzales Capill, San | ACQ | 4 |
10 | 136 | ITA | 19750822 | Caucchioli, Pietro | ALS | 4 |
11 | 83 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST | 4 |
12 | 43 | SLO | 19770320 | Derganc, Martin | ACQ | 4 |
13 | 118 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | PHO | 4 |
14 | 98 | KAZ | 19730916 | Winokourov, Alexandr | TEL | 4 |
15 | 57 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | COA | 3 |
16 | 157 | ITA | 19710419 | Valoti, Paolo | INA | 3 |
17 | 113 | SUI | 19760216 | Fragnière, Cédric | PHO | 2 |
18 | 155 | ITA | 19740615 | Guerra, Alessandro | INA | 2 |
Porteur du maillot bleu BADENOVA AG-TRIKOTS du Nibtabge
26 Tosatto, Matteo FAS Fassa Bortolo
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen