- 5. Etappe
Von Viernheim nach Frankfurt/Main am 2002-09-08
Gesamtbergwertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 65 | BEL | 19750724 | L'Hoir, Manu | EDS | 26 |
2 | 146 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU | 20 |
3 | 63 | DEN | 19700411 | Petersen, Jorgen Bo | EDS | 15 |
4 | 55 | ITA | 19791212 | Maccanti, Michele | SAE | 15 |
5 | 61 | NOR | 19750209 | Arvesen, Kurt Asle | EDS | 13 |
6 | 22 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | COA | 12 |
7 | 14 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | TEL | 10 |
8 | 82 | GER | 19730505 | Glasner, Björn | TCL | 10 |
9 | 145 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU | 8 |
10 | 104 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | WIE | 6 |
11 | 25 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | COA | 6 |
12 | 125 | SUI | 19770222 | Hungerbühler, Pascal | LTA | 5 |
13 | 85 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | TCL | 5 |
14 | 73 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | NUR | 4 |
15 | 134 | GER | 19770805 | Koob, Markus | COM | 3 |
16 | 42 | FRA | 19710507 | Magnien, Emmanuel | BJR | 3 |
17 | 4 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | CST | 2 |
18 | 12 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL | 2 |
19 | 5 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | CST | 2 |
20 | 92 | ITA | 19790325 | Carrara, Matteo | CPK | 2 |
21 | 95 | ESP | 19760223 | Mateos Perez, Rafael | CPK | 1 |
22 | 165 | GER | 19820301 | Müller, Christian | NGE | 1 |
23 | 136 | AUS | 19770125 | Roberts, Luke | COM | 1 |
24 | 93 | MEX | 19770519 | Meza Flores, Miguel | CPK | 1 |
Vanquer du maillot rouge à poins du Sparkassen Versischerung
65 L'Hoir, Manu EDS Team EDS Fakta
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen