- 2. Etappe
Von Bitburg nach Koblenz am 2002-09-19
Gesamt Aktiv Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 34 | ESP | 19710227 | Garcia, Marcelino | CST | 18 |
2 | 73 | BEL | 19750724 | L'Hoir, Manu | EDS | 15 |
3 | 78 | DEN | 19750726 | Joergensen, René | EDS | 10 |
4 | 26 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TCL | 7 |
5 | 13 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | COA | 5 |
6 | 54 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | NGE | 4 |
7 | 57 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | NGE | 3 |
8 | 18 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | COA | 3 |
9 | 82 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | GST | 2 |
10 | 115 | SUI | 19791013 | Joho, Markus | PHO | 1 |
11 | 7 | SUI | 19710510 | Zberg, Beat | RAB | 1 |
Porteur du maillot orange-menthe du TIX
34 Garcia, Marcelino CST TEAM CSC TISCALI DEN
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen