- 5. Etappe
Von Zweibrücken nach Saarburg am 2002-09-22
Gesamt Berg Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 34 | ESP | 19710227 | Garcia, Marcelino | CST | 37 |
2 | 73 | BEL | 19750724 | L'Hoir, Manu | EDS | 18 |
3 | 117 | SUI | 19721222 | Moos, Alexandre | PHO | 13 |
4 | 78 | DEN | 19750726 | Joergensen, René | EDS | 12 |
5 | 26 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TCL | 10 |
6 | 82 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | GST | 9 |
7 | 54 | GER | 19801124 | Ziegler, Thomas | NGE | 7 |
8 | 8 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB | 6 |
9 | 5 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB | 6 |
10 | 18 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | COA | 6 |
11 | 74 | DEN | 19710714 | Johansen, Allan | EDS | 5 |
12 | 47 | GER | 19810721 | Schumacher, Stefan | TEL | 5 |
13 | 86 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | GST | 3 |
14 | 17 | SUI | 19710605 | Huser, Rolf | COA | 3 |
15 | 57 | GER | 19800321 | Baumann, Eric | NGE | 3 |
16 | 75 | NOR | 19740528 | Vestöl, Björnar | EDS | 2 |
17 | 88 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST | 2 |
18 | 67 | GER | 19811211 | Kraft, Denis | BDR | 2 |
19 | 103 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christi | NUR | 1 |
20 | 107 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NUR | 1 |
21 | 7 | SUI | 19710510 | Zberg, Beat | RAB | 1 |
Vanquer du maillot orange-menthe du TIX
34 Garcia, Marcelino CST TEAM CSC TISCALI DEN
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen