- 2. Etappe
Von Waserbillig nach Leudelange am 2003-05-30
Gesamt Berg Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 145 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | BCT | 25 |
2 | 97 | DEN | 19730813 | SKELDE, Michael | FAK | 15 |
3 | 142 | NED | 19730521 | REINERINK, Rik | BCT | 10 |
4 | 8 | POL | 19730211 | WADECKI, Piotr | QSD | 10 |
5 | 155 | RUS | 19660218 | KONYSHEV, Dmitri | MAR | 9 |
6 | 36 | NED | 19760129 | KROON, Karsten | RAB | 7 |
7 | 68 | FRA | 19790622 | VOECKLER, Thomas | BLB | 6 |
8 | 81 | BEL | 19770506 | BRANDT, Christophe | LOT | 6 |
9 | 156 | BEL | 19771011 | MATTOZZA, Sébastien | MAR | 5 |
10 | 152 | BEL | 19790430 | CAPPELLE, Andy | MAR | 4 |
11 | 33 | GER | 19751223 | BARTKO, Robert | RAB | 3 |
12 | 41 | DEN | 19730430 | BLAUDZUN, Michael | CSC | 3 |
13 | 5 | KAZ | 19800321 | KASHECHKIN, Andrey | QSD | 3 |
14 | 78 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | LAM | 3 |
15 | 144 | NED | 19770629 | LÖWIK, Gerben | BCT | 2 |
16 | 62 | FRA | 19800609 | GESLIN, Anthony | BLB | 2 |
17 | 101 | RUS | 19801120 | TIMOCHINE, Mikhail | LAN | 2 |
18 | 3 | ESP | 19751103 | CANADA GRACIA, David | QSD | 1 |
19 | 7 | FRA | 19691119 | VIRENQUE, Richard | QSD | 1 |
20 | 46 | LUX | 19800415 | SCHLECK, Frank | CSC | 1 |
21 | 157 | LUX | 19771105 | POOS, Christian | MAR | 1 |
22 | 26 | SUI | 19760510 | MONTGOMERY, Sven | FAS | 1 |
23 | 11 | GER | 19800317 | HIEKMANN, Torsten | TEL | 1 |
Porteur du maillot rouge "SCHWAN"
145 SCHMITZ, Bram BCT BANKGIROLOTERIJ CYCLING T
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen