- 5. Etappe
Von Wehr nach Neuenburg am Rhein am 2003-08-09
Gesamt Berg Wertung
Distanz: km
Schnitt: km/h
Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | FRA | 19740302 | Halgand, Patrice | DEL | 30 |
2 | 137 | ITA | 19721121 | Moreni, Cristian | ALS | 28 |
3 | 98 | GER | 19790628 | Werner, Christian | TEL | 14 |
4 | 25 | FRA | 19770320 | Finot, Frédéric | DEL | 12 |
5 | 86 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | GST | 12 |
6 | 107 | ESP | 19750612 | Osa, Unai | BAN | 12 |
7 | 96 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL | 12 |
8 | 3 | UKR | 19770215 | Gustov, Vlodymir | FAS | 10 |
9 | 11 | ITA | 19801117 | Anza, Santo | LAN | 10 |
10 | 142 | GER | 19740106 | Giebelmann, Michael | WIE | 9 |
11 | 93 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL | 8 |
12 | 87 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | GST | 8 |
13 | 127 | POL | 19770918 | Kohut, Slawomir | CCC | 6 |
14 | 44 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RAB | 6 |
15 | 111 | GER | 19760520 | Fumic, Lado | NG2 | 6 |
16 | 15 | UKR | 19720302 | Duma, Volodimi | LAN | 6 |
17 | 92 | GER | 19800317 | Hiekmann, Torsten | TEL | 6 |
18 | 68 | GER | 19710917 | Voigt, Jens | C.A | 5 |
19 | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST | 4 |
20 | 125 | POL | 19740801 | Galinski, Marek | CCC | 4 |
21 | 43 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB | 3 |
22 | 67 | FRA | 19740627 | Morin, Anthony | C.A | 3 |
23 | 55 | GER | 19781019 | Radochla, Steffen | TBI | 3 |
24 | 63 | FRA | 19741103 | Jenner, Christopher | C.A | 2 |
25 | 45 | NED | 19760129 | Kroon, Karsten | RAB | 1 |
Porteur du maillot bleu "BADENOVA"
21 Halgand, Patrice DEL Jean Delatour
Mikro-Funktechnik, Gelnhausen