Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 11 |
2 | 1 | BEL | 19830114 | MONFORT, Maxime | LAN | 9 |
3 | 118 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 8 |
4 | 56 | ITA | 19730918 | FRIGO, Dario | FAS | 3 |
5 | 61 | BEL | 19790204 | COENEN, Johan | PAL | 2 |
Porteur du maillot de SUPERCARD
102 KOPP, David WIE TEAM WIESENHOF