Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GER | 19790105 | KOPP, David | WIE | 26 |
2 | 118 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 17 |
3 | 1 | BEL | 19830114 | MONFORT, Maxime | LAN | 10 |
4 | 63 | GBR | 19740312 | HUNT, Jeremy | PAL | 6 |
5 | 56 | ITA | 19730918 | FRIGO, Dario | FAS | 3 |
6 | 61 | BEL | 19790204 | COENEN, Johan | PAL | 2 |
7 | 74 | NED | 19760129 | KROON, Karsten | RAB | 2 |
Porteur du maillot de SUPERCARD
102 KOPP, David WIE TEAM WIESENHOF