Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | BEL | 19820613 | Ghyllebert, Pieter | JAC | 9 |
2 | 4 | GER | 19790105 | Kopp, David | GST | 3 |
3 | 62 | AUS | 19770717 | Collingwood, Joshua | TRS | 3 |
4 | 45 | ESP | 19750910 | Martinez, Alberto | AGR | 2 |
5 | 137 | AUT | 19751211 | Riedesser, Patrik | VBG | 1 |
Porteur du maillot blanc à points rouges de GPM
4 Kopp, David GST Gerolsteiner