Zum Inhalt springen

1. Bundesliga Rennen Junioren - 6. Allgäuer Straßenpreis

Tages Mannschafts Ergebnis Junioren


Rang  Mannschaft/  Fahrer                   Rang/Zeit              Punkte

 1. BAD LV Team Rothaus Baden                    07.48.04.0           30

        5  GER19930204  Seip, Sören             5./02.35.16.00
        6  GER19940827  Weinstein, Domenic     16./02.36.23.00
        2  GER19930226  Egger, Mike-Aaron      21./02.36.25.00

 2. NRW ROSE Team NRW                            07.48.12.0           25

       27  GER19940708  Bauhaus, Phil           3./02.35.06.00
       33  GER19941112  Richter, Moritz        24./02.36.31.00
       36  GER19930129  Zepuntke, Ruben        26./02.36.35.00

 3. COT RSC Cottbus-Brandenburg                  07.48.28.0           21

       49  GER19930913  Vasyliv, Yuriy          6./02.35.20.00
       44  GER19930616  Menzel, Bastian        23./02.36.31.00
       43  GER19930107  Donath, Felix          27./02.36.37.00

 4. NDS LV Niedersachsen                         07.49.05.0           18

      212  GER19940404  Reske, Tim              9./02.36.19.00
      210  GER19941203  Brockhoff, Jan         11./02.36.21.00
      209  GER19930720  Brinkmann, Jonas       20./02.36.25.00

 5. STV Stevens U19 Team Hamburg                 07.49.09.0           16

       83  GER19931212  Nabrotzky, Max          7./02.36.03.00
       84  GER19930112  Rieckmann, Felix       14./02.36.21.00
       86  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic   36./02.36.45.00

 6. GJS Ghost Junior Team Stuttg                 07.49.11.0           15

      185  GER19930625  Koch, Jonas            10./02.36.19.00
      187  GER19930227  Merk, Max              12./02.36.21.00
      184  GER19930605  Keller, Hermann        25./02.36.31.00

 7. THÜ LV Thüringen U19m                        07.49.21.0           14

       19  GER19931207  Zabel, Rick             8./02.36.19.00
       15  GER19930316  Dietrich, Benjamin     17./02.36.23.00
       14  GER19931027  Butz, Florian          32./02.36.39.00

 8. PSL Carboo4U Radsport RHP/Saarland                   07.50.40.0           13

      148  GER19930317  Knaup, Tobias           4./02.35.09.00
      144  GER19940117  Ackermann, Pascal      15./02.36.21.00
      145  GER19930116  Baralt, Carlos         42./02.39.10.00

 9. BAY LV Auto-Eder-Bayern                      07.50.50.0           12

      196  GER19940125  Achterberg, Yannik      2./02.35.01.00
      198  GER19930220  Hartmann, Andreas      28./02.36.37.00
      197  GER19931013  Fieck, Arnold          44./02.39.12.00

10. ALB Alfred-Lippert Berlin                    07.52.02.0           11

      137  GER19940109  Schachmann, Maximili   18./02.36.25.00
      131  GER19940319  Appelt, Benno          19./02.36.25.00
      133  GER19930914  Gumtz, Wilhelm         46./02.39.12.00


11. SKB Sportforum Kaarst-Büttge                 07.52.12.0           10

       66  GER19930315  Becker, Lars           13./02.36.21.00
       72  GER19940315  Schomber, Nils         30./02.36.37.00
       68  GER19930914  Kormann, Michael       48./02.39.14.00

12. VCF Hansen Werbetechnik VC F                 07.57.42.0            9

      112  GER19940606  Volmerg, Leonard       40./02.39.10.00
      114  GER19931024  Xanke, Torben          41./02.39.10.00
      109  GER19930617  Ossyra, Gabriel        53./02.39.22.00

13. STS Schwalbe Team Sachsen                    08.07.18.0            8

       58  GER19930519  Wappler, Benjamin      54./02.39.24.00
       56  GER19930317  Metzke, Eric           59./02.43.27.00
       59  GER19930406  Zwingenberger, Phili   60./02.44.27.00

14. HES Fachklnik Dr.Herzog Spar                 08.35.01.0            7

       93  GER19930412  Dieteren, Jan           1./02.35.01.00
       97  GER19940331  Wildner, Alexander     84./03.00.00.00
       94  GER19940608  Fritz, Fabian          86./03.00.00.00

15. PMB Team Palmberg                            08.49.37.0            6

      122  GER19930623  Schmidt, Alexander     31./02.36.37.00
      120  GER19941213  Herrmann, Jonathan     72./03.00.00.00
      119  GER19940206  Frenzel, Sebastian     97./03.13.00.00

16. CTD Cycling Team Düsseldorf                  08.49.42.0            5

      159  GER19940707  Müller, Steffen        33./02.36.42.00
      158  GER19930303  Jasper, Lennart        83./03.00.00.00
      157  GER19941222  Braun, Hauke           96./03.13.00.00

17. XXL Fahrrad XXL Feld RT                      09.13.00.0            4

      172  GER19940510  Heinatsch, Lucas       64./03.00.00.00
      177  GER19930502  Moteka, Sebastian      65./03.00.00.00
      173  GER19931013  Lange, André           91./03.13.00.00


       Schweinlang   3  April  2011/ 12:35:28                                                                            Rang  Mannschaft                            Fahrer                                             Rang/Zeit .                            Punkte

Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de