1. Bundesliga Rennen Junioren - 6. Allgäuer Straßenpreis
Tageseinzel Wertung Juioren
6. Allgäuer Straßenpreis - Günzach-Schweinlang, 03. April 2011
Tageseinzel Wertung
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag Akt.
1 93 GER19930412 Dieteren, Jan HES Fachklnik D 02.35.01 00.00 210
2 196 GER19940125 Achterberg, Yannik BAY LV Auto-Ede 02.35.01 00.00 180
3 27 GER19940708 Bauhaus, Phil NRW ROSE Team N 02.35.06 00.05 160
4 148 GER19930317 Knaup, Tobias PSL Carboo 4U R 02.35.09 00.08 145
5 5 GER19930204 Seip, Sören BAD LV Team Rot 02.35.16 00.15 133
6 49 GER19930913 Vasyliv, Yuriy COT RSC Cottbus 02.35.20 00.19 123 25
7 83 GER19931212 Nabrotzky, Max STV Stevens U19 02.36.03 01.02 114
8 19 GER19931207 Zabel, Rick THÜ LV Thüringe 02.36.19 01.18 106
9 212 GER19940404 Reske, Tim NDS LV Niedersa 02.36.19 01.18 99
10 185 GER19930625 Koch, Jonas GJS Ghost Junio 02.36.19 01.18 93
11 210 GER19941203 Brockhoff, Jan NDS LV Niedersa 02.36.21 01.20 88
12 187 GER19930227 Merk, Max GJS Ghost Junio 02.36.21 01.20 84
13 66 GER19930315 Becker, Lars SKB Sportforum 02.36.21 01.20 80
14 84 GER19930112 Rieckmann, Felix STV Stevens U19 02.36.21 01.20 76
15 144 GER19940117 Ackermann, Pascal PSL Carboo4U R 02.36.21 01.20 72
16 6 GER19940827 Weinstein, Domenic BAD LV Team Rot 02.36.23 01.22 69
17 15 GER19930316 Dietrich, Benjamin THÜ LV Thüringe 02.36.23 01.22 66
18 137 GER19940109 Schachmann, Maximili ALB Alfred-Lipp 02.36.25 01.24 64
19 131 GER19940319 Appelt, Benno ALB Alfred-Lipp 02.36.25 01.24 62
20 209 GER19930720 Brinkmann, Jonas NDS LV Niedersa 02.36.25 01.24 60
21 2 GER19930226 Egger, Mike-Aaron BAD LV Team Rot 02.36.25 01.24 59
22 4 GER19930314 Mörstedt, Torsten BAD LV Team Rot 02.36.29 01.28 58
23 44 GER19930616 Menzel, Bastian COT RSC Cottbus 02.36.31 01.30 57
24 33 GER19941112 Richter, Moritz NRW ROSE Team N 02.36.31 01.30 56
25 184 GER19930605 Keller, Hermann GJS Ghost Junio 02.36.31 01.30 55
26 36 GER19930129 Zepuntke, Ruben NRW ROSE Team N 02.36.35 01.34 54
27 43 GER19930107 Donath, Felix COT RSC Cottbus 02.36.37 01.36 53
28 198 GER19930220 Hartmann, Andreas BAY LV Auto-Ede 02.36.37 01.36 52
29 211 GER19940208 Evers, Simon NDS LV Niedersa 02.36.37 01.36 51
30 72 GER19940315 Schomber, Nils SKB Sportforum 02.36.37 01.36 50
31 122 GER19930623 Schmidt, Alexander PMB Team Palmbe 02.36.37 01.36 49
32 14 GER19931027 Butz, Florian THÜ LV Thüringe 02.36.39 01.38 48
33 159 GER19940707 Müller, Steffen CTD Cycling Tea 02.36.42 01.41 47
34 32 GER19940306 Politt, Nils NRW ROSE Team N 02.36.45 01.44 46
35 48 GER19930210 Tontsch, Markus COT RSC Cottbus 02.36.45 01.44 45
36 86 GER19931128 Teetzmann, Tosan Mic STV Stevens U19 02.36.45 01.44 44
37 3 GER19940314 Egner, Arne BAD LV Team Rot 02.36.58 01.57 43
38 16 GER19940911 Höfer, Jakob THÜ LV Thüringe 02.39.10 04.09 42
39 1 GER19940215 Denz, Nico BAD LV Team Rot 02.39.10 04.09 41
40 112 GER19940606 Volmerg, Leonard VCF Hansen Werb 02.39.10 04.09 40
41 114 GER19931024 Xanke, Torben VCF Hansen Werb 02.39.10 04.09 39
42 145 GER19930116 Baralt, Carlos PSL Carboo4U R 02.39.10 04.09 38
43 215 GER19940621 Vollprecht, Ingvar NDS LV Niedersa 02.39.12 04.11 37
44 197 GER19931013 Fieck, Arnold BAY LV Auto-Ede 02.39.12 04.11 36
45 190 GER19940313 Vogt, Dennis GJS Ghost Junio 02.39.12 04.11 35
46 133 GER19930914 Gumtz, Wilhelm ALB Alfred-Lipp 02.39.12 04.11 34
47 18 GER19941103 Schulz, Maik THÜ LV Thüringe 02.39.14 04.13 33
48 68 GER19930914 Kormann, Michael SKB Sportforum 02.39.14 04.13 32
49 67 GER19930904 Göttlicher, Sven SKB Sportforum 02.39.16 04.15 31
50 42 GER19931228 Bubner, Marc Kevin COT RSC Cottbus 02.39.17 04.16 30
51 29 GER19941110 Huppertz, Joshua NRW ROSE Team N 02.39.20 04.19 29
52 200 GER19930309 Straub, Manuel BAY LV Auto-Ede 02.39.20 04.19 28
53 109 GER19930617 Ossyra, Gabriel VCF Hansen Werb 02.39.22 04.21 27
54 58 GER19930519 Wappler, Benjamin STS Schwalbe Te 02.39.24 04.23 26
55 202 GER19931127 Wälzlein, Jan BAY LV Auto-Ede 02.39.24 04.23 25
56 45 GER19931003 Rämisch, Toni COT RSC Cottbus 02.39.28 04.27 24
57 146 GER19941104 Drumm, Felix PSL Carboo4U R 02.39.31 04.30 23
58 71 GER19930126 Schneider, Thomas SKB Sportforum 02.39.43 04.42 22
59 56 GER19930317 Metzke, Eric STS Schwalbe Te 02.43.27 08.26 21
60 59 GER19930406 Zwingenberger, Phili STS Schwalbe Te 02.44.27 09.26 20
61 55 GER19930312 Luge, Kai STS Schwalbe Te 02.44.27 09.26 19
62 30 GER19941216 Lübbers, Raven NRW ROSE Team N 03.00.00 24.59 18
63 113 GER19931122 Wenzel, Tim VCF Hansen Werb 03.00.00 24.59 17
64 172 GER19940510 Heinatsch, Lucas XXL Fahrrad XXL 03.00.00 24.59 16
65 177 GER19930502 Moteka, Sebastian XXL Fahrrad XXL 03.00.00 24.59 15
66 151 GER19930611 Holbach, Fabian PSL Carboo4U R 03.00.00 24.59 14
67 40 GER19940902 Behrendt, Pascal COT RSC Cottbus 03.00.00 24.59 13
68 199 GER19930612 Schneider, Julian BAY LV Auto-Ede 03.00.00 24.59 12
69 70 GER19940407 Schneider, Stefan SKB Sportforum 03.00.00 24.59 11
70 85 GER19940809 Schröder, Jannis STV Stevens U19 03.00.00 24.59 10
71 35 GER19931219 Wieking, Fabian NRW ROSE Team N 03.00.00 24.59 9
72 120 GER19941213 Herrmann, Jonathan PMB Team Palmbe 03.00.00 24.59 8
73 213 GER19930119 Schlenkrich, Burkhar NDS LV Niedersa 03.00.00 24.59 7
74 9 GER19930224 Lumpp, David BAD LV Team Rot 03.00.00 24.59 6
75 82 GER19940808 Lindenau, Max STV Stevens U19 03.00.00 24.59 5
76 214 GER19930227 Tünnermann, Felix NDS LV Niedersa 03.00.00 24.59 4
77 54 GER19941228 Kretschy, Florian STS Schwalbe Te 03.00.00 24.59 3
78 47 GER19931108 Stier, Maximilian COT RSC Cottbus 03.00.00 24.59 2
79 80 GER19940616 Carstensen, Lucas STV Stevens U19 03.00.00 24.59 1
80 107 GER19940523 Jeske, Jan VCF Hansen Werb 03.00.00 24.59 1
81 53 GER19941026 Bauer, Martin STS Schwalbe Te 03.00.00 24.59 0
82 73 GER19930328 Schumacher, Nils SKB Sportforum 03.00.00 24.59 0
83 158 GER19930303 Jasper, Lennart CTD Cycling Tea 03.00.00 24.59 0
84 97 GER19940331 Wildner, Alexander HES Fachklnik D 03.00.00 24.59 0
85 105 GER19941028 Brendel, Johannes VCF Hansen Werb 03.00.00 24.59 0
86 94 GER19940608 Fritz, Fabian HES Fachklnik D 03.00.00 24.59 0
87 201 GER19930525 Wachter, Patrick BAY LV Auto-Ede 03.00.00 24.59 0
88 79 GER19930827 Beyer, Sebastian STV Stevens U19 03.00.00 24.59 0
89 106 GER19940512 Franz, Julian VCF Hansen Werb 03.00.00 24.59 0
90 28 GER19930203 Christiaens, Jörn NRW ROSE Team N 03.13.00 37.59 0
91 173 GER19931013 Lange, André XXL Fahrrad XXL 03.13.00 37.59 0
92 17 GER19930525 Schiffner, Robin THÜ LV Thüringe 03.13.00 37.59 0
93 111 GER19931012 Schmidt, Stephan VCF Hansen Werb 03.13.00 37.59 0
94 178 GER19940524 Quassowski, Hubertus XXL Fahrrad XXL 03.13.00 37.59 0
95 135 GER19941201 Kühne, Robert ALB Alfred-Lipp 03.13.00 37.59 0
96 157 GER19941222 Braun, Hauke CTD Cycling Tea 03.13.00 37.59 0
97 119 GER19940206 Frenzel, Sebastian PMB Team Palmbe 03.13.00 37.59 0
98 203 GER19931015 Winkler, Tim BAY LV Auto-Ede 03.13.00 37.59 0
99 124 GER19930819 Witte, Wolfgang PMB Team Palmbe 03.13.00 37.59 0
100 96 GER19940113 Herbert, Luca HES Fachklnik D 03.13.00 37.59 0
Nombre de partants..:114
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 14
7 GER19940106 Bölts BAD
95 GER19941226 Gallus HES
123 GER19941002 Sieg PMB
125 GER19940520 Zaharzewski PMB
132 GER19931228 Beyer ALB
150 GER19930526 Zogbaum PSL
160 GER19941227 Müller CTD
163 GER19940712 Gruner CTD
170 GER19930416 Clotten XXL
175 GER19940729 Lippok XXL
176 GER19930224 Mertens XXL
179 GER19940521 Schnock XXL
189 GER19940715 Seif GJS
216 GER19940523 Breuste NDS
non partants.......: 0
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de